Continua imperterrito il duello che vede come protagonisti assoluti Jorge Martin e Francesco Bagnaia, entrambi in lotta per la vittoria del Motomondiale 2023 di MotoGP. Le Qualifiche del GP Giappone corse sulla pista di Motegi hanno regalato allo spagnolo di Pramac Racing la pole position grazie all’ennesima prova solida disputata a cavallo della sua Ducati. Il pilota ufficiale della flotta di Borgo Panigale, e campione del mondo in carica, si è dovuto accontentare del secondo posto in griglia di partenza mettendosi alle spalle l’ex compagno Jack Miller su KTM. Quarto Marco Bezzecchi su Mooney VR46 Racing Team, quinto Brad Binder con l’altra Red Bull, mentre ottima la prova di Fabio Di Giannantonio che ha strappato il sesto tempo su Gresini Racing.
GP Giappone, Qualifiche: la Top 12 dello schieramento

| 1 | ![]() | Martin J. | Prima Pramac Ducati | 1:43.198 |
| 2 | ![]() | Bagnaia F. | Ducati factory | +0”171 |
| 3 | ![]() | Miller J. | Red Bull KTM Factory | +0”353 |
| 4 | ![]() | Bezzecchi M. | Mooney VR46 Ducati | +0”426 |
| 5 | ![]() | Binder B. | Red Bull KTM Factory | +0”511 |
| 6 | ![]() | Di Giannantonio F. | Gresini Racing Ducati | +0”610 |
| 7 | ![]() | Marquez M. | Repsol Honda | +0”614 |
| 8 | ![]() | Vinales M. | Aprilia factory | +0”617 |
| 9 | ![]() | Espargaro A. | Aprilia factory | +0”624 |
| 10 | ![]() | Zarco J. | Prima Pramac Ducati | +0”653 |
| 11 | ![]() | Fernandez R. | Aprilia WithU RNF | +0”856 |
| 12 | ![]() | Espargaro P. | Gas Gas KTM | +0”898 |
(Credit foto – Motorsport.com)
Seguici su Google News










