Si sono concluse poco fa le libere 2 del gran premio di Città del Messico di Formula 1. Dopo lo strapotere mostrato da Max Verstappen nella prima sessione, la situazione è stata pressoché analoga anche per quanto riguarda questo secondo appuntamento. L’olandese infatti è riuscito ad imporsi con il miglior tempo davanti a un grande Norris, mentre ha chiuso al terzo posto Charles Leclerc. Si rinnova dunque anche in questo contesto il duello McLaren-Ferrari. Soltanto undicesimo invece Sainz. Ecco dunque come sono andare le libere 2 del GP del Messico di Formula 1.
GP Messico, F1 Libere 2: Verstappen ancora il più veloce

| 1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’18″686 | |||
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | +00″119 | 1’18″805 | ||
| 3 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″266 | 1’18″952 | ||
| 4 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | +00″269 | 1’18″955 | ||
| 5 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″302 | 1’18″988 | ||
| 6 | 3 | D. Ricciardo | AlphaTauri | +00″316 | 1’19″002 | ||
| 7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″338 | 1’19″024 | ||
| 8 | 31 | E. Ocon | Alpine | +00″391 | 1’19″077 | ||
| 9 | 81 | O. Piastri | McLaren | +00″477 | 1’19″163 | ||
| 10 | 63 | G. Russell | Mercedes | +00″541 | 1’19″227 | ||
| 11 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″571 | 1’19″257 | ||
| 12 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +00″604 | 1’19″290 | ||
| 13 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +00″729 | 1’19″415 | ||
| 14 | 23 | A. Albon | Williams | +00″760 | 1’19″446 | ||
| 15 | 27 | N. Hulkenberg | Haas | +00″849 | 1’19″535 | ||
| 16 | 10 | P. Gasly | Alpine | +00″956 | 1’19″642 | ||
| 17 | 2 | L Sargeant | Williams | +01″214 | 1’19″900 | ||
| 18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″389 | 1’20″075 | ||
| 19 | 20 | K. Magnussen | Haas | +01″426 | 1’20″112 | ||
| 20 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | +01″740 | 1’20″426 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News




