È da poco calato il sipario anche sul GP Las Vegas di F1 che ha regalato diversi sussulti a tutti gli spettatori mattinieri che si sono collegati per assistere alla disputa della corsa, penultimo appuntamento in calendario per il Mondiale 2023, nella città del peccato. Il copione, anche nel Nevada, non è cambiato granché: la disputa, prima dopo quarant’anni d’assenza del Circus dalla “Sin Ciy”, si è risolta in favore della Red Bull di Max Verstappen che, nonostante la penalizzazione di cinque secondi per un sorpasso azzardato, si è imposta sul resto del gruppone. Come sempre, anche con una penalità scontata. Una superiorità impossibile da arginare, quella messa in mostra dal campione del mondo in carica. Secondo, con meriti e complimenti dovuti, Charles Leclerc sulla Ferrari: il monegasco ha combattuto come un leone per tutto il Gran Premio passando Sergio Perez, sull’altra Red Bull, all’ultima staccata della contesa e conquistando una piazza d’argento fondamentale per i punti nel campionato dedicato ai Costruttori. Mercedes e McLaren sono infatti lontane dalla prime piazza: Lewis Hamilton e George Russell hanno concluso al settimo e all’ottavo posto, mentre la scuderia papaya ha piazzato Oscar Piastri, suo il giro più veloce, al decimo posto e ha visto Lando Norris ritirarsi per incidente. L’anglosassone, dopo essere terminato contro il muro, si è diretto in ospedale per accertamenti, ma il pilota sta bene. Carlos Sainz è arrivato sesto contribuendo ai punti mondiali, da sottolineare la prova di Esteban Ocon su Alpine (quarto) e Lance Stroll su Aston Martin (quinto).
GP Las Vegas, F1: l’ordine d’arrivo della corsa
1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:35.614 | 0:00.000 | |
2 | Leclerc C. | Ferrari | 1:35.669 | +0’00”000 | |
3 | Perez S. | Red Bull | 1:35.939 | +0’00”000 | |
4 | Ocon E. | Alpine | 1:36.637 | +0’00”000 | |
5 | Stroll L. | Aston Martin | 1:36.584 | +0’00”000 | |
6 | Sainz C. | Ferrari | 1:35.984 | +0’00”000 | |
7 | Hamilton L. | Mercedes | 1:35.716 | +0’00”000 | |
8 | Russell G. | Mercedes | 1:36.071 | +0’00”000 | |
9 | Alonso F. | Aston Martin | 1:36.559 | +0’00”000 | |
10 | Piastri O. | McLaren | 1:35.490 | +0’00”000 | |
11 | Gasly P. | Alpine | 1:36.913 | +0’00”000 | |
12 | Albon A. | Williams | 1:37.357 | +0’00”000 | |
13 | Magnussen K. | Haas | 1:37.455 | +0’00”000 | |
14 | Ricciardo D. | Alphatauri | 1:37.108 | +0’00”000 | |
15 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 1:37.375 | +0’00”000 | |
16 | Sargeant L. | Williams | 1:37.740 | +0’00”000 | |
17 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 1:37.562 | +0’00”000 | |
Norris L. | McLaren | 1:59.327 | +rit. al giro 5 | ||
Hulkenberg N. | Haas | 1:37.565 | +rit. al giro 48 | ||
Tsunoda Y. | Alphatauri | 1:37.587 | +rit. al giro 50 |
(Credit foto – F1GrandPrix)
Seguici su Google News