È calato ufficialmente il sipario sul Mondiale 2023 della Formula 1. Una stagione completamente dominata dalla Red Bull che ha piazzato sul trono dei piloti, nuovamente, Max Verstappen vincendo, anche grazie ai punti portati nella cascina austriaca da Sergio Perez, il titolo dedicato ai Costruttori. Cosa è successo in questo ultimo appuntamento ospitato dal tracciato di Yas Marina? Il GP Abu Dhabi di F1 è stato dominato e vinto dal solito campione del mondo olandese che alla guida della sua vettura numero uno ha generato il vuoto alle sue spalle prendendosi la palma di vincitore di questa contesa. Il fenomeno dei Paesi Bassi ha tagliato il traguardo, anche, dei mille giri al comando in una sola stagione. Numeri da capogiro. Secondo posto per un buon Charles Leclerc su Ferrari che non ha potuto fare nulla, come il resto del Circus, per arginare la solidità della macchina marcata Toro: il monegasco era stato sorpassato da Sergio Perez, ma la penalità di cinque secondi ha spedito il messicano al quarto posto. Terzo, quindi, George Russell di Mercedes, mentre le due McLaren si sono piazzate al quinto (Lando Norris) e sesto (Oscar Piastri) posto. Settimo posto post per Fernando Alonso di Aston Martin, mentre Yuki Tsunoda di AlphaTauri è ottavo. Carlos Sainz chiude malamente un weekend inizio e terminato male: lo spagnolo è diciottesimo. Capitolo Costruttori: Mercedes si prende ufficialmente il secondo posto vincendo la sfida con la Rossa di Maranello, terza McLaren.
GP Abu Dhabi, F1: l’ordine d’arrivo dell’ultima gara corsa a Yas Marina

| 1 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Russell G. | Mercedes | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Piastri O. | McLaren | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Alonso F. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Ricciardo D. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Gasly P. | Alpine | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Albon A. | Williams | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Hulkenberg N. | Haas | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Sargeant L. | Williams | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +1 giro |
| 20 | ![]() | Magnussen K. | Haas | +1 giro |
Seguici su Google News




















