Per adesso non è cambiato nulla. Questo il primo verdetto emerso dai Test Bahrain, Day 1, che la Formula 1 ha mandato in scena nella giornata odierna. Il miglior tempo è stato fatto segnare dal campione del mondo Max Verstappen su Red Bull. Il numero uno ha staccato tutti mostrando, ancora una volta, la verve frizzante della sua nuova vettura. Al secondo posto Lando Norris su McLaren, mentre ha chiuso il primo “podio” Carlos Sainz su Ferrari.
Formula 1, Test Bahrain, Day 1: tutti i tempi

| 1 | M. Verstappen RED BULL RACING | 1 | 143 | 1’31.344 | 213.294 | ||
| 2 | L. Norris MCLAREN | 4 | 73 | +1.1401’32.484 | 1.140 | 210.665 | |
| 3 | C. Sainz Jr. FERRARI | 55 | 69 | +1.2401’32.584 | 0.100 | 210.438 | |
| 4 | D. Ricciardo VISA CASH APP RB FORMULA ONE TEAM | 3 | 52 | +1.2551’32.599 | 0.015 | 210.404 | |
| 5 | P. Gasly ALPINE | 10 | 61 | +1.4611’32.805 | 0.206 | 209.936 | |
| 6 | L. Stroll ASTON MARTIN RACING | 18 | 54 | +1.6631’33.007 | 0.202 | 209.481 | |
| 7 | C. Leclerc FERRARI | 16 | 64 | +1.9031’33.247 | 0.240 | 208.941 | |
| 8 | F. Alonso ASTON MARTIN RACING | 14 | 77 | +2.0411’33.385 | 0.138 | 208.633 | |
| 9 | O. Piastri MCLAREN | 81 | 57 | +2.3141’33.658 | 0.273 | 208.024 | |
| 10 | G. Zhou SAUBER | 24 | 63 | +2.5271’33.871 | 0.213 | 207.552 | |
| 11 | L. Sargeant WILLIAMS | 2 | 21 | +2.5381’33.882 | 0.011 | 207.528 | |
| 12 | G. Russell MERCEDES | 63 | 122 | +2.7651’34.109 | 0.227 | 207.028 | |
| 13 | Y. Tsunoda VISA CASH APP RB FORMULA ONE TEAM | 22 | 64 | +2.7921’34.136 | 0.027 | 206.968 | |
| 14 | V. Bottas SAUBER | 77 | 68 | +3.0871’34.431 | 0.295 | 206.322 | |
| 15 | A. Albon WILLIAMS | 23 | 40 | +3.2431’34.587 | 0.156 | 205.981 | |
| 16 | E. Ocon ALPINE | 31 | 60 | +3.3331’34.677 | 0.090 | 205.785 | |
| 17 | K. Magnussen HAAS F1 TEAM | 20 | 66 | +4.3481’35.692 | 1.015 | 203.603 | |
| 18 | N. Hulkenberg HAAS F1 TEAM | 27 | 82 | +4.5621’35.906 | 0.214 | 203.148 |
(Red Bull via Getty Images)
Seguici su Google News





