Non sono mancate le emozioni in queste qualifiche del GP di Francia che hanno visto ancora una volta Jorge Martin e Pecco Bagnaia imporsi sugli avversari, nonostante una caduta nei giri finali. Terza piazza per Maverick Vinales che prosegue sul filone delle ottime libere 2 di questa mattina. Andiamo dunque a scoprire come sono andate le qualifiche del gran premio di Francia.
GP Francia, MotoGP Qualifiche: Martin e Bagnaia davanti a tutti
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1’29.919s | 3/6 | 318k |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.192s | 3/6 | 317k |
3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.394s | 6/8 | 316k |
4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.517s | 6/8 | 317k |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.634s | 9/9 | 321k |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.653s | 3/7 | 318k |
7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.731s | 7/9 | 319k |
8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.767s | 4/9 | 315k |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0.863s | 3/8 | 316k |
10 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.867s | 2/7 | 318k |
11 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +1.088s | 2/8 | 315k |
12 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.156s | 2/7 | 314k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 1’30.586s | 2/6 | 318k |
14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 1’30.676s | 8/9 | 319k |
15 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 1’30.891s | 4/7 | 311k |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.067s | 7/8 | 318k |
17 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 1’31.148s | 3/7 | 316k |
18 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.186s | 7/7 | 313k |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’31.274s | 7/9 | 313k |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 1’31.473s | 3/5 | 315k |
21 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.837s | 8/8 | 316k |
22 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’32.228s | 4/6 | 314k |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News