Come nelle pre-qualifiche, Aleix Espargarò è riuscito a sfrecciare più veloce di tutti anche nelle qualifiche del GP di Catalogna. Lo spagnolo ha fatto sua la pole position, tra l’altro in casa propria visto che lui è nativo della Catalogna, e ha fatto registrare anche il nuovo record della pista con il tempo di 1:38.190. Dietro di lui è riemerso Bagnaia che, partito dal Q1, ha dimostrato di poter lottare per i primi posti in questo Gran Premio. Terzo Binder e infine quarto Martin, caduto nel tentativo di un time attack. Andiamo dunque a vedere qual è stato l’ordine di arrivo delle qualifiche a Barcellona.
GP Catalogna, MotoGP Qualifiche: Espargarò si prende anche la pole
1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
8 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
10 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
11 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
13 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
14 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
15 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
16 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
19 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
21 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
22 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
23 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News