Dopo aver dominato le Libere 1, Marc Marquez si toglie anche l’enorme soddisfazione di piazzare davanti a tutti la sua Gresini Racing nelle Pre-qualifiche di Aragon 2024 della MotoGP. In grande spolvero, infatti, il pluricampione del mondo che realizza un altro grande tempo mettendosi tutti alle spalle. Bene, anzi benissimo, le due Aprilia con Aleix Espargarò e Maverick Vinales che completano il podio virtuale mettendo le due moto nere rispettivamente al secondo e terzo posto dello scacchiere. Quarto Jorge Martin su Pramac Racing, sesto Francesco Bagnaia su Ducati.
MotoGP, Pre-qualifiche Aragon 2024: tutti i tempi
- 1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.801 23 24 339.6
- 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.073 20 21 0.272 0.272 340.7
- 3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.117 21 22 0.316 0.044 337.5
- 4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.379 21 22 0.578 0.262 345.0
- 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.406 16 17 0.605 0.027 334.4
- 6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.591 19 20 0.790 0.185 341.8
- 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.705 22 23 0.904 0.114 339.6
- 8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.732 22 23 0.931 0.027 342.9
- 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’46.840 20 22 1.039 0.108 338.6
- 10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’46.855 18 20 1.054 0.015 342.9
- 11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.884 20 21 1.083 0.029 341.8
- 12 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.932 20 22 1.131 0.048 346.1
- 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’46.946 16 18 1.145 0.014 334.4
- 14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.029 23 24 1.228 0.083 339.6
- 15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.031 19 23 1.230 0.002 340.7
- 16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.269 18 21 1.468 0.238 341.8
- 17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’47.280 21 22 1.479 0.011 338.6
- 18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’47.302 17 19 1.501 0.022 339.6
- 19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.400 19 20 1.599 0.098 337.5
- 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.401 20 20 1.600 0.001 336.5
- 21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.843 18 21 2.042 0.442 340.7
- 22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’48.441 12 22 2.640 0.598 335.4
Seguici su Google News