Lotta serratissima dopo sette giornate di campionato nella classifica marcatori della Serie B. Una guerriglia a suon di gol che, attualmente, conta tantissimi attaccanti in lizza per la vetta della graduatoria. Trono che è occupato da Lorenzo Lucca del Pisa che ha siglato 6 reti in 7 giornate di torneo cadetto. Un’altra sorpresa è costituita dal tris di punte di inseguono ad una sola rete di distacco l’ex Palermo: Samuele Mulattieri (Crotone), Orji Okwonkwo (Cittadella) e Simone Corazza (Alessandria) inseguono il bomber dei toscani.
A 4 segnature, invece, troviamo gli attaccanti favoriti, almeno in partenza, per l’alloro della classifica marcatori della Serie B: Federico Dionisi (Ascoli), Gianluca Lapadula (Benevento) e Massimo Coda (Lecce) condividono la piazza con Lorenzo Colombo della Spal e Francesco Di Mariano del Lecce. Situazione affollatissima in vetta, quindi, che si potrebbe protrarre fino alla fine di questo acceso torno cadetto.
Classifica marcatori Serie B: sorprese in vetta alla classifica
Ecco la graduatoria dei principali bomber della serie cadetta dopo sette giornate di campionato archiviate:
| Lorenzo | Lucca | PISA | Attaccante | 7 | 6 | 1 | 514 |
| Orji | Okwonkwo | CITTADELLA | Attaccante | 7 | 5 | 0 | 549 |
| Samuele | Mulattieri | CROTONE | Attaccante | 7 | 5 | 0 | 555 |
| Simone | Corazza | ALESSANDRIA | Attaccante | 7 | 5 | 0 | 469 |
| Federico | Dionisi | ASCOLI | Attaccante | 7 | 4 | 0 | 586 |
| Francesco | Di Mariano | LECCE | Attaccante | 5 | 4 | 1 | 403 |
| Gianluca | Lapadula | BENEVENTO | Attaccante | 5 | 4 | 0 | 258 |
| Lorenzo | Colombo | SPAL | Attaccante | 7 | 4 | 0 | 550 |
| Massimo | Coda | LECCE | Attaccante | 7 | 4 | 1 | 630 |
| Alberto | Cerri | COMO | Attaccante | 7 | 3 | 0 | 537 |
| Andrey Asenov | Galabinov | REGGINA | Attaccante | 7 | 3 | 0 | 424 |
| Federico | Viviani | SPAL | Centrocampista | 7 | 3 | 0 | 592 |
| Gabriele | Gori | COSENZA | Attaccante | 6 | 3 | 0 | 539 |
| Riad | Bajic | BRESCIA | Attaccante | 7 | 3 | 2 | 351 |
| Stefano | Moreo | BRESCIA | Attaccante | 7 | 3 | 0 | 306 |
| Aleandro | Rosi | PERUGIA | Difensore | 5 | 2 | 0 | 381 |
| Cristian | Buonaiuto | CREMONESE | Attaccante | 6 | 2 | 1 | 381 |
| César Alejandro | Falletti Dos Santos | TERNANA | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 493 |
| Dany | Mota Carvalho | MONZA | Attaccante | 6 | 2 | 1 | 469 |
| Dario | Saric | ASCOLI | Centrocampista | 5 | 2 | 0 | 321 |
| Dennis | Man | PARMA | Attaccante | 4 | 2 | 0 | 274 |
| Enrico | Baldini | CITTADELLA | Attaccante | 7 | 2 | 1 | 529 |
| Ettore | Gliozzi | COMO | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 244 |
| Federico | Proia | LR VICENZA | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 492 |
| Filip Wojciech | Jagiello | BRESCIA | Centrocampista | 7 | 2 | 2 | 455 |
| Franco Damian | Vazquez | PARMA | Attaccante | 6 | 2 | 1 | 510 |
| Gabriel Tadeu | Strefezza Rebellato | LECCE | Attaccante | 6 | 2 | 2 | 423 |
| Gennaro | Tutino | PARMA | Attaccante | 5 | 2 | 0 | 307 |
| Giuseppe | Sibilli | PISA | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 396 |
| Luca | Vido | CREMONESE | Attaccante | 6 | 2 | 0 | 203 |
| Mehdi | Leris | BRESCIA | Centrocampista | 6 | 2 | 2 | 453 |
| Mihai Valentin | Mihaila | PARMA | Attaccante | 6 | 2 | 1 | 398 |
| Riccardo | Meggiorini | LR VICENZA | Attaccante | 5 | 2 | 1 | 229 |
| Roberto | Insigne | BENEVENTO | Attaccante | 6 | 2 | 0 | 414 |
| Rodrigo | Palacio | BRESCIA | Attaccante | 7 | 2 | 2 | 309 |
| Simone | Canestrelli | CROTONE | Difensore | 6 | 2 | 0 | 427 |
| Soufiane | Bidaoui | ASCOLI | Attaccante | 7 | 2 | 1 | 577 |
| Tom | Van De Looi | BRESCIA | Centrocampista | 7 | 2 | 0 | 630 |
| Adrian Dawid | Benedyczak | PARMA | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 47 |
| Adriano | Montalto | REGGINA | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 288 |
| Ahmed | Benali | CROTONE | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 528 |
| Alessandro | Tuia | LECCE | Difensore | 5 | 1 | 0 | 441 |
| Alessandro | De Vitis | PISA | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 225 |
| Alessandro | Bellemo | COMO | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 609 |
| Alessandro | Di Pardo | LR VICENZA | Difensore | 5 | 1 | 0 | 413 |
| Alessio | Zerbin | FROSINONE | Attaccante | 6 | 1 | 1 | 407 |
| Alessio | Iovine | COMO | Difensore | 7 | 1 | 2 | 567 |
| Alfredo | Donnarumma | TERNANA | Attaccante | 6 | 1 | 2 | 348 |
| Andrea | Cistana | BRESCIA | Difensore | 7 | 1 | 0 | 630 |
| Anthony | Taugourdeau | LR VICENZA | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 81 |
| Antonino | La Gumina | COMO | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 357 |
| Bruno | Martella | TERNANA | Difensore | 5 | 1 | 0 | 372 |
| Camillo | Ciano | FROSINONE | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 523 |
| Carlos Augusto | Zopolato Neves | MONZA | Difensore | 7 | 1 | 0 | 630 |
| Christian | Capone | TERNANA | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 65 |
| Christian | Kouan Oulai | PERUGIA | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | 393 |
| Christian Lund | Gytkjaer | MONZA | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 349 |
| Daam Wonnebald | Foulon | BENEVENTO | Difensore | 7 | 1 | 2 | 585 |
| Daniel | Ciofani | CREMONESE | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 327 |
| Davide | Adorni | CITTADELLA | Difensore | 7 | 1 | 0 | 630 |
| Demba | Seck | SPAL | Attaccante | 7 | 1 | 1 | 379 |
| Domenico | Frare | CITTADELLA | Difensore | 5 | 1 | 0 | 352 |
| Emanuele | Valeri | CREMONESE | Difensore | 6 | 1 | 0 | 485 |
| Emmanuel Junior | Latte Lath | SPAL | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 291 |
| Enrico | Delprato | PARMA | Difensore | 5 | 1 | 1 | 442 |
| Eric Fernando | Botteghin | ASCOLI | Difensore | 7 | 1 | 0 | 630 |
| Francesco | Zampano | FROSINONE | Difensore | 7 | 1 | 0 | 630 |
| Francesco | Lisi | PERUGIA | Difensore | 6 | 1 | 0 | 444 |
| Frank | Tsadjout | PORDENONE | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 473 |
| Frederik | Sorensen | TERNANA | Difensore | 5 | 1 | 0 | 421 |
| Gabriel André Joseph | Charpentier | FROSINONE | Attaccante | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Gennaro | Acampora | BENEVENTO | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 280 |
| Gian Filippo | Felicioli | ASCOLI | Difensore | 4 | 1 | 0 | 149 |
| Gianmaria | Zanandrea | PERUGIA | Difensore | 2 | 1 | 1 | 110 |
| Giuseppe | Mastinu | PISA | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 83 |
| Giuseppe | Prestia | ALESSANDRIA | Difensore | 4 | 1 | 0 | 275 |
| Giuseppe | Caso | COSENZA | Attaccante | 7 | 1 | 1 | 369 |
| Idrissa | Toure | PISA | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 567 |
| Ionut | Nedelcearu | CROTONE | Difensore | 7 | 1 | 0 | 572 |
| Jeremy | Menez | REGGINA | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 73 |
| Jhon Carlos | Chancellor Cedeno | BRESCIA | Difensore | 4 | 1 | 1 | 243 |
| José | Machín Dicombo | MONZA | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 172 |
| Loris | Zonta | LR VICENZA | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 380 |
| Luca | Valzania | CREMONESE | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 225 |
| Luca | Garritano | FROSINONE | Attaccante | 7 | 1 | 1 | 497 |
| Luca | Magnino | PORDENONE | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 580 |
| Luca | Tramoni | BRESCIA | Centrocampista | 7 | 1 | 1 | 436 |
| Luca | Zanimacchia | CREMONESE | Attaccante | 7 | 1 | 0 | 354 |
| Luigi | Canotto | FROSINONE | Attaccante | 6 | 1 | 2 | 366 |
| Malal | Ba Abou | ALESSANDRIA | Attaccante | 5 | 1 | 0 | 413 |
| Manuel | De Luca | PERUGIA | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 218 |
| Marco | Sau | BENEVENTO | Attaccante | 5 | 1 | 1 | 278 |
| Marco | Carraro | COSENZA | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 616 |
| Marcus Christer | Rohden | FROSINONE | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 338 |
| Marino | Defendi | TERNANA | Centrocampista | 6 | 1 | 1 | 340 |
| Mario | Sampirisi | MONZA | Difensore | 6 | 1 | 0 | 270 |
| Marko | Pajac | BRESCIA | Centrocampista | 7 | 1 | 2 | 630 |
| Massimo | Bertagnoli | BRESCIA | Centrocampista | 7 | 1 | 0 | 529 |
| Matteo | Di Gennaro | ALESSANDRIA | Difensore | 5 | 1 | 0 | 423 |
| Michele | Camporese | PORDENONE | Difensore | 6 | 1 | 0 | 439 |
| Michele | Collocolo | ASCOLI | Centrocampista | 7 | 1 | 1 | 486 |
| Mirko | Carretta | PERUGIA | Attaccante | 5 | 1 | 0 | 338 |
| Nicolo | Cambiaghi | PORDENONE | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 318 |
| Nicolò | Fagioli | CREMONESE | Centrocampista | 5 | 1 | 0 | 374 |
| Pablo | Rodriguez | LECCE | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 55 |
| Përparim | Hetemaj | REGGINA | Centrocampista | 6 | 1 | 0 | 421 |
| Raffaele | Maiello | FROSINONE | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 239 |
| Riccardo | Improta | BENEVENTO | Attaccante | 5 | 1 | 1 | 382 |
| Rigoberto Manuel | Rivas Videl | REGGINA | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 511 |
| Roberto | Inglese | PARMA | Attaccante | 6 | 1 | 1 | 273 |
| Salvatore | Esposito | SPAL | Centrocampista | 7 | 1 | 1 | 576 |
| Samuel | Di Carmine | CREMONESE | Attaccante | 5 | 1 | 1 | 296 |
| Samuele | Birindelli | PISA | Difensore | 7 | 1 | 1 | 444 |
| Samuele | Longo | LR VICENZA | Attaccante | 5 | 1 | 0 | 191 |
| Samuele | Vignato | MONZA | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 73 |
| Simone | Palombi | ALESSANDRIA | Attaccante | 6 | 1 | 0 | 335 |
| Simone | Mazzocchi | TERNANA | Attaccante | 5 | 1 | 0 | 179 |
| Stanko | Juric | PARMA | Centrocampista | 7 | 1 | 1 | 501 |
| Vincenzo | Millico | COSENZA | Attaccante | 4 | 1 | 0 | 95 |
| Yonatan | Cohen | PISA | Attaccante | 4 | 1 | 1 | 162 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Pisa Sporting Club pagina Facebook)





