Il Gran Premio della Thailandia ha ufficializzato, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, due realtà che ci traghetteremo fino alla fine di questo Motomondiale 2022 così serrato ed imprevedibile: Francesco Bagnaia si giocherà punto a punto l’alloro con Fabio Quartararo (adesso grande sfavorito della contesa) e Aleix Espargarò, per quanto la sua stagione sia davvero esaltante, non ha tutte le carte in regola per accedere alla battaglia per il titolo che sarà questione tra la Yamaha e la Ducati ufficiale. La classifica piloti della MotoGP, infatti, parla piuttosto chiaramente e l’epilogo è ancora (molto) lontano dall’essere legiferato.
Classifica piloti MotoGP: due punti separano Quartararo da Bagnaia
Sembrava impossibile qualche mese fa, ma adesso la rimonta è vicina dal compiersi in modo ufficiale. Il pilota piemontese di Ducati è a sole due lunghezze di ritardo dal francese campione del mondo su Yamaha. Più staccato, ma non eccessivamente, lo spagnolo di Aprilia che continua a ricoprire il ruolo di outsider conservando qualche leggera speranza di clamorosa vittoria. Pecco ed il Diablo, però, si giocheranno il Motomondiale 2022 con l’italiano che adesso è nei tubi di scappamento del transalpino.
1 | QUARTARARO F. | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 219.00 |
2 | BAGNAIA F. | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 217.00 |
3 | ESPARGARO A. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 199.00 |
4 | BASTIANINI E. | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 180.00 |
5 | MILLER J. | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 179.00 |
6 | BINDER B. | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.00 |
7 | ZARCO J. | FRA | Pramac Racing | Ducati | 151.00 |
8 | OLIVEIRA M. | PRT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 131.00 |
9 | MARTIN J. | ESP | Pramac Racing | Ducati | 127.00 |
10 | VINALES M. | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | 122.00 |
11 | RINS A. | ESP | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 112.00 |
12 | MARINI L. | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | 101.00 |
13 | MARQUEZ M. | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 84.00 |
14 | BEZZECCHI M. | ITA | VR46 Racing Team | Ducati | 80.00 |
15 | MIR J. | ESP | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 77.00 |
16 | MARQUEZ A. | ESP | LCR Honda | Honda | 50.00 |
17 | ESPARGARO P. | ESP | Repsol Honda Team | Honda | 49.00 |
18 | NAKAGAMI T. | JPN | LCR Honda | Honda | 46.00 |
19 | MORBIDELLI F. | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 31.00 |
20 | DI GIANNANTONIO F. | ITA | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23.00 |
21 | DOVIZIOSO A. | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 15.00 |
22 | BINDER D. | ZAF | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 10.00 |
23 | GARDNER R. | AUS | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9.00 |
24 | FERNANDEZ R. | ESP | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 9.00 |
25 | CRUTCHLOW C. | GBR | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 3.00 |
26 | BRADL S. | GER | Repsol Honda Team | Honda | 2.00 |
(Photo credit – Sky Sport)
Seguici su Google News