È arrivata la sosta dei campionati internazionali in vista dell’ormai imminente Mondiale di calcio che si disputerà in Qatar. Mentre tutti gli appassionati attendono il fischio iniziale di Qatar-Venezuela, match inaugurale della manifestazione iridata che scenderà in campo domenica prossima, i tifosi italiani (e non solo) fanno i conti con lo spettro dello stop dei campionati analizzando le classifiche della propria squadra del cuore. Cosa è successo in questo quindici sfide di campionato? Ecco la classifica della Serie A che fotografa, fortemente, la situazione attuale che ci trascineremo fino ai primi giorni del 2023.
Classifica Serie A: il Napoli crea il vuoto, incertezza alle sue spalle
La copertina è da regalare, in modo obbligatorio, al Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono stati capaci di creare il vuoto alle loro spalle andando al riposo con ben otto punti di vantaggi sul Milan campione d’Italia, unica squadra che fin qui ha tenuto marginalmente il passo (venendo sconfitto in casa dai partenopei) dello schiacciasassi campano. Dopo una prima parte di stagione orribile, la Juventus è in risalita e termina al terzo posto sorpassando proprio la Lazio nel match di ieri sera. A pari punti dei biancocelesti c’è l’Inter, mentre la coppia Atalanta-Roma, nonostante le difficoltà, è appena a tre punti dalla zona Champions League. Delude la Fiorentina, attualmente decima. Zona retrocessione già abbastanza demarcata con Hellas Verona, Sampdoria e Cremonese nei posti validi per andare in Serie B. La terzultima (i grigiorossi di Alvini) patiscono sei punti di distacco dallo Spezia che, oggi, sarebbe salvo.
1 | NAPOLI | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 41 | |
2 | MILAN | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 33 | |
3 | JUVENTUS | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | 31 | |
4 | LAZIO | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 30 | |
5 | INTER | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 30 | |
6 | ATALANTA | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 | |
7 | ROMA | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 27 | |
8 | UDINESE | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 | 24 | |
9 | TORINO | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 21 | |
10 | FIORENTINA | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
11 | BOLOGNA | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | |
12 | SALERNITANA | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
13 | EMPOLI | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 17 | |
14 | MONZA | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
15 | SASSUOLO | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 | |
16 | LECCE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
17 | SPEZIA | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 | |
18 | CREMONESE | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
19 | SAMPDORIA | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 | -21 | 6 | |
20 | HELLAS VERONA | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 | 5 |
(Credit foto – IlPallonegonfiato)
Seguici su Google News