È arrivata la prima sosta deputata alle Nazionali, con la Nations League che calamiterà le attenzione del calcio in queste due settimane che separeranno i club dall’inizio e la fine di questa pausa. Al termine dell’ultima giornata chiusa ieri, la classifica di Serie A appare davvero molto sorprendente: comanda, un po’ a sorpresa, il Napoli di Luciano Spalletti a braccetto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre il terzo posto solitario è tutto dell’Udinese di Andrea Sottil. Le altre big arrancano.
Classifica Serie A: la situazione alla prima sosta stagionale
Vittorie esterne su due campi governati dalle big per Napoli ed Atalanta. I partenopei hanno vinto in casa del Milan, mentre gli orobici hanno espugnato l’Olimpico infliggendo il ko alla Roma. L’Udinese si regala un altro scalpo di una grande squadra battendo l’Inter. Risorge la Lazio che passeggia sulla macerie della Cremonese. Crisi nera per la Juventus che cade a Monza. Ecco la classifica della Serie A dopo sette partite giocate:
1 Napoli | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
2 Atalanta | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
3 Udinese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
4 Lazio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 |
5 Milan | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 |
6 Roma | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
7 Inter | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 |
8 Juventus | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 |
9 Torino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
10 Fiorentina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
11 Sassuolo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
12 Spezia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
13 Salernitana | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 |
14 Empoli | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
15 Lecce | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
16 Bologna | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
17 Hellas Verona | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 |
18 Monza | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
19 Cremonese | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
20 Sampdoria | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
(Credit foto – pagina Facebook Udinese Calcio 1896)
Seguici su Google News