Il dominatore assoluto di questa settima tappa della Dakar 2022 dedicata alle Auto è il francese Sebastien Loeb. Il veterano rallista pilota dell’Hunter BRX Prodrive ha regnato per tutta la corsa prendendo il largo già dalle battute iniziali della contesa. Un’affermazione, la seconda in questa stagione di Dakar, per l’alsaziano che porta, immediatamente, due frutti succosi e fondamentali in vista del futuro: il transalpino torna al secondo posto della classifica genere scavalcando Yazeed Al-Rajhi di Toyota Hilux 4X4 e contestualmente accorcia di quasi sei minuti dal battistrada qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota, arrivato secondo. Terzo Carlos Sainz su Audi Sport.
Dakar 2022 Auto: la classifica generale dopo sette tappe
Non cambia moltissimo in classifica generale con il leader attuale che continua a possedere un vantaggio davvero considerevole sugli inseguitori. Torna secondo, però, Sebastien Loeb:
Pos. | Pilota/navigatore | Vettura | Tempo/distacco | Penalità |
---|---|---|---|---|
1 | Al-Attiyah/Baumel | Toyota Hilux 4X4 | 23h52’22” | |
2 | Loeb/Lurquin | Hunter BRX Prodrive | +44’59” | |
3 | Al-Rajhi/Orr | Toyota Hilux 4X4 | +53’31” | 00’35” |
4 | Alvarez/Monleon | Toyota Hilux 4X4 | +1h15’09” | |
5 | Przygonski/Gottschalk | MINI JCW 4X4 | +1h30’04” | |
6 | Terranova/Oliveras Carreras | Hunter BRX Prodrive | +1h36’55” | +12’00” |
7 | Vasilyev/Uperenko | BMW X5 | +1h39’47” | +5’00” |
8 | Prokop/Chytka | Ford Raptor RS | +1h44’48” | +7’00” |
9 | De Villiers/Murphy | Toyota Hilux 4X4 | +1h47’14” | +5’00” |
10 | Halpern/Graue | MINI JCW 4X4 | +1h58’24” | +5’00” |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – pagina Facebook Sebastian Loeb)