Dopo quattro gare, è Lewis Hamilton il leader del Mondiale 2021. Il sette volte campione del mondo ha già preso il largo sul rivale stagionale, della Red Bull, Max Verstappen. Formula Uno, ecco la classifica piloti di questo inizio di campionato.
Formula Uno, classifica piloti: Hamilton scappa, accorcia Leclerc
Ecco la graduatoria attuale del Mondiale di Formula Uno: è sempre Lewis Hamilton su Mercedes che comanda le operazioni a quota 94 punti, seguito da Max Verstappen su Red Bull che è arrivato a 80 punti. Valtteri Bottas, adesso terzo, incamera 47 punti aumentando a +6 il vantaggio su Lando Norris. Charles Leclerc, il primo della Ferrari, accorcia proprio sul piloto inglese della McLaren che, adesso, dista solo un punticino. Malinconicamente a 0 punti, invece, l’ex ferrarista Sebastian Vettel della Aston Martin.
Pos | Pilota | Team | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton L. | Mercedes | 94 | |
2 | Verstappen M. | Red Bull | 80 | |
3 | Bottas V. | Mercedes | 47 | |
4 | Norris L. | McLaren | 41 | |
5 | Leclerc C. | Ferrari | 40 | |
6 | Perez S. | Red Bull | 32 | |
7 | Ricciardo D. | McLaren | 24 | |
8 | Sainz Jr C. | Ferrari | 20 | |
9 | Ocon E. | Alpine | 10 | |
10 | Gasly P. | Alphatauri | 8 | |
11 | Alonso F. | Alpine | 5 | |
12 | Stroll L. | Aston Martin | 5 | |
13 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 2 | |
14 | Raikkonen K. | Alfa Romeo Racing | 0 | |
15 | Vettel S. | Aston Martin | 0 | |
16 | Latifi N. | Williams | 0 | |
17 | Giovinazzi A. | Alfa Romeo Racing | 0 | |
18 | Russell G. | Williams | 0 | |
19 | Mazepin N. | Haas | 0 | |
20 | Schumacher M. | Haas | 0 |
Seguici su Metropolitan Magazine