È andato in archivio il primo round a Yas Marina. Il GP Abu Dhabi ha mandato in pista le Libere 1 di questo ultimo, palpitante, appuntamento di Formula Uno. Il tempo migliore è stato staccato dalla Red Bull di Max Verstappen che ha preceduto le due Mercedes di Valtteri Bottas (secondo) e Lewis Hamilton (terzo). Appena sotto al podio si sono annidati Sergio Perez, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Fernando Alonso (Alpine). Molto dietro le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente in ottava e nona posizione.
GP Abu Dhabi, Libere 1: la classifica del primo round
Ecco la classifica delle Libere 1 con il primi posto del pilota olandese:
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1’25″009 | ||
| 2 | V. Bottas | Mercedes | 1’25″205 | ||
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | 1’25″355 | ||
| 4 | S. Perez | Red Bull | 1’25″363 | ||
| 5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’25″378 | ||
| 6 | F. Alonso | Alpine | 1’25″625 | ||
| 7 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’25″822 | ||
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 1’25″846 | ||
| 9 | C. Sainz | Ferrari | 1’25″997 | ||
| 10 | S. Vettel | Aston Martin | 1’26″007 | ||
| 11 | E. Ocon | Alpine | 1’26″025 | ||
| 12 | L. Norris | McLaren | 1’26″123 | ||
| 13 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’26″409 | ||
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | 1’26″608 | ||
| 15 | D. Ricciardo | McLaren | 1’26″676 | ||
| 16 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’26″709 | ||
| 17 | J. Aitken | Williams | 1’27″481 | ||
| 18 | N. Latifi | Williams | 1’27″487 | ||
| 19 | M. Schumacher | Haas | 1’27″698 | ||
| 20 | N. Mazepin | Haas | 1’28″305 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Facebook)





