Formula 1
GP Arabia Saudita, Libere 2 Formula Uno: ko Leclerc, primo Hamilton
Si sono concluse da pochissimo la seconda sessione del GP Arabia Saudita che ha mandato in scena le Libere 2 in quel di Jeddah. Una prova importante e significativa che ha dato modo a tutti i piloti, ulteriormente, di misurarsi con il nuovo tracciato che è entrato a far parte del calendario della Formula Uno. Il clamoroso incidente di Charles Leclerc ha interrotto la disputa di questa seconda prova a nove minuti dalla fine congelando, di fatto, tutti i tempi: ancora primo Lewis Hamilton, seguito dal compagno Valtteri Bottas e Pierre Gasly. Solo quarto Max Verstappen.
GP Arabia Saudita, Libere 2: ecco cosa è successo
Ecco la classifica uscita dalle Libere 2 di questo Gran Premio dell’Arabia Saudita:
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1’29″018 |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1’29″079 |
3 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’29″099 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 1’29″213 |
5 | F. Alonso | Alpine | 1’29″441 |
6 | E. Ocon | Alpine | 1’29″555 |
7 | C. Sainz | Ferrari | 1’29″589 |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’29″597 |
9 | S. Perez | Red Bull | 1’29″768 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | 1’29″772 |
11 | D. Ricciardo | McLaren | 1’29″968 |
12 | L. Norris | McLaren | 1’30″004 |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’30″110 |
14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’30″276 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | 1’30″442 |
16 | S. Vettel | Aston Martin | 1’30″502 |
17 | G. Russell | Williams | 1’30″506 |
18 | M. Schumacher | Haas | 1’30″652 |
19 | N. Latifi | Williams | 1’31″039 |
20 | N. Mazepin | Haas | 1’31″629 |
Seguici su Metropolitan Magazine