Il primo atto del GP Austria è andato in archivio con le Libere 1 che sono appena terminate. Max Verstappen ha fatto la voce grossa nel Gran Premio casalingo di Red Bull piazzando la prima zampata a questo weekend che si prospetta essere lungo ed appassionante. Il campione del mondo in carica si è preso con forza il miglior tempo mettendosi alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quinto Lewis Hamilton, mentre settimo Carlos Sainz, ultimo vincitore stagionale.
GP Austria, Libere 1: i risultati
Ecco i risultati maturati nelle prime prove libere:
1 | Verstappen M. | Red Bull | 0:00.000 | |
2 | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 | |
3 | Russell G. | Mercedes | +0’00”000 | |
4 | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 | |
5 | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 | |
6 | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 | |
7 | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 | |
8 | Alonso F. | Alpine | +0’00”000 | |
9 | Schumacher M. | Haas | +0’00”000 | |
10 | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 | |
11 | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 | |
12 | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 | |
13 | Vettel S. | Aston Martin | +0’00”000 | |
14 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 | |
15 | Albon A. | Williams | +0’00”000 | |
16 | Gasly P. | Alphatauri | +0’00”000 | |
17 | Ricciardo D. | McLaren | +0’00”000 | |
18 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 | |
19 | Latifi N. | Williams | +0’00”000 | |
20 | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
Seguici su Google News