Il GP Austria ha archiviato anche le Qualifiche di questo insolito venerdì. Questa importante prova, in un weekend particolare, è servita per scrivere la griglia di partenza della Sprint Race che si correrà domani pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. Come nelle Libere 1, Max Verstappen ha primeggiato sul gruppone grazie ad un giro incredibile: il campione del mondo in carica partirà davanti a tutti e sarà inseguito dalle due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che lo talloneranno. Le due Mercedes a muro.
GP Austria, Qualifiche F1: la griglia di partenza della Sprint Race di domani
Ecco il risultato delle Qualifiche che ha scritto le posizioni di partenza della Sprint Race:
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 0 | 1’04.984 | 239.209 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 0 | 1’05.013 | 0.029 | 239.102 | ||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 0 | 1’05.066 | 0.082 | 238.908 | ||
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 0 | 1’05.404 | 0.420 | 237.673 | ||
5 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 0 | 1’05.431 | 0.447 | 237.575 | ||
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 0 | 1’05.726 | 0.742 | 236.509 | ||
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 0 | 1’05.879 | 0.895 | 235.959 | ||
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 | 1’06.011 | 1.027 | 235.488 | ||
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 0 | 1’06.103 | 1.119 | 235.160 | ||
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 0 | 1’13.151 | 8.167 | 212.502 | ||
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 0 | 1’06.160 | 1.176 | 234.957 | ||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 0 | 1’06.230 | 1.246 | 234.709 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 0 | 1’06.851 | 1.867 | 232.529 | ||
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 0 | 1’25.847 | 20.863 | 181.075 | ||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 0 | 1’06.613 | 1.629 | 233.359 | ||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 0 | 1’06.847 | 1.863 | 232.542 | ||
17 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 1’06.901 | 1.917 | 232.355 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 0 | 1’07.003 | 2.019 | 232.001 | ||
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 0 | 1’07.083 | 2.099 | 231.724 | ||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 0 | 1’06.319 | 1.335 | 234.394 |
(Credit foto – pagina Facebook F1)
Segucii su Google News