Dopo aver assistito all’exploit della BMW nella prima prova cronometrata, l’asfalto catalano di Montmelò ha regalato enormi soddisfazioni alla flotta Ducati che ha monopolizzato le prime posizioni piazzando diverse moto, e diversi team, in cima alla graduatoria finale della contesa. Le Libere 2 del GP Barcellona della SBK sono andate a un perentorio Nicolò Bulega che ha dominato questo round piazzando la sua Aruba.it Ducati davanti ai rivali. Secondo posto per il campione del mondo Alvaro Bautista con l’altra moto ufficiale, mentre ha chiuso il podio virtuale Danilo Petrucci con Barni Spark Racing. Quarto Sam Lowes su Marc VDS, mentre il primo non marcato Borgo Panigale è stato Toprak Razgatlioglu, vincitore delle Libere 1, sulla sua BMW.

GP Barcellona, SBK Libere 2: tutti i tempi staccati sul tracciato catalano

(Credit foto – BMW Motorrad WorldSBK Team)
  • 1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’40.907 17 316 1’40.907
  • 2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’41.154 +0.247 21 325 1’41.154
  • 3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’41.508 +0.601 20 318 1’41.508
  • 4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’41.701 +0.794 22 316 1’41.701
  • 5 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’41.808 +0.901 21 323 1’41.808
  • 6 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’41.878 +0.971 19 321 1’41.878
  • 7 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’41.945 +1.038 23 320 1’41.945
  • 8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’41.990 +1.083 20 315 1’41.990
  • 9 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’42.025 +1.118 19 322 1’42.025
  • 10 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.049 +1.142 14 319 1’42.049
  • 11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’42.056 +1.149 18 322 1’42.056
  • 12 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’42.116 +1.209 20 320 1’42.116
  • 13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’42.189 +1.282 20 320 1’42.189
  • 14 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’42.247 +1.340 21 101 312 1’42.247
  • 15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’42.339 +1.432 18 322 1’42.339
  • 16 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’42.413 +1.506 20 320 1’42.413
  • 17 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’42.539 +1.632 18 321 1’42.539
  • 18 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’42.578 +1.671 19 317 1’42.578
  • 19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’42.643 +1.736 22 311 1’42.643
  • 20 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’42.722 +1.815 15 322 1’42.722
  • 21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’43.562 +2.655 19 317 1’43.562
  • 22 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’43.691 +2.784 12 313 1’43.691
  • 23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’44.280 +3.373 16 318 1’44.280

(Credit foto – Ducati)

Seguici su Google News