GP Belgio, Qualifiche: Verstappen fa paura, ma la pole è di Sainz
Max Verstappen è una freccia e fa, davvero, tantissima paura. Ma la penalità ha rotto le uova nel paniere al campione del mondo olandese che partirà dalle retrovie al fianco di Charles Leclerc, penalizzato per lo stesso motivo del rivale di Red Bull. Dal turbinio di retrocessioni è uscito vincitore Carlos Sainz su Ferrari: lo spagnolo avrà una grande occasione dopo che il GP Belgio ha terminato ufficialmente le Qualifiche. Accanto allo spagnolo ci sarà Sergio Perez, mentre la secondo fila sarà formata da un sorprendente Fernando Alonso, terzo su Alpine, e Lewis Hamilton su Mercedes.
GP Belgio, Qualifiche: ecco la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza, fortemente influenzata dalle numerose penalità commissionate a diversi piloti, del Gran Premio del Belgio che si correrà nella giornata di domani:
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’44.297 | 241.755 | ||
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’44.462 | 0.165 | 241.373 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’45.368 | 1.071 | 239.298 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’45.503 | 1.206 | 238.992 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’45.776 | 1.479 | 238.375 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1’45.837 | 1.540 | 238.238 | |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’45.767 | 1.470 | 238.395 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1’45.827 | 1.530 | 238.260 | |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’46.611 | 2.314 | 236.508 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’46.344 | 2.047 | 237.102 | |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’46.401 | 2.104 | 236.975 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’46.557 | 2.260 | 236.628 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’46.692 | 2.395 | 236.328 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’47.866 | 3.569 | 233.756 | |
15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’43.665 | 243.229 | ||
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’44.553 | 0.256 | 241.163 | |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’45.180 | 0.883 | 239.726 | |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’46.178 | 1.881 | 237.472 | |
19 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1’46.085 | 1.788 | 237.681 | |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’47.718 | 3.421 | 234.077 |
(credit foto – pagina Twitter Scuderia Ferrari)
Seguici su Google News