Sono andate in archivio nel weekend del GP Brasile anche le Libere 3 e le Libere 2 che hanno concluso questo primo giorno della Formula Uno ad Interlagos. Nella seconda sessione era stata la Mercedes a dominare la scena piazzando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nei primi due gradini, mentre Max Verstappen si era accontentato del terzo posto. Nell’ultima parte delle sessione di libere la solfa non è cambiata: il campione del mondo in carica si è ritrovato per la terza volta di fila al comando, mentre il rivale olandese leader della classifica pilota si è piazzato dietro agli scarichi del nemico iridato. Il britannico partirà al primo posto nella Sprint Race di domani. Ferrari sesta e settima.
GP Brasile, Libere 3:
Ecco le prime dieci posizioni maturate nelle Libere 3 che hanno scritto la griglia di partenza della Sprint Race di domani:
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’07″934 |
| 2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’08″372 |
| 3 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’08″469 |
| 4 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’08″483 |
| 5 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’08″777 |
| 6 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’08″826 |
| 7 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’08″960 |
| 8 | L. Norris (B) | McLaren | 1’08″980 |
| 9 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’09″039 |
| 10 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’09″113 |
Libere 2: ecco cosa è successo nella seconda sessione
Ecco cosa era successo nella sessione di Libere 2 andata in scena ad Interlagos:
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’08″068 | ||
| 2 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’08″426 | ||
| 3 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’08″499 | ||
| 4 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’08″859 | ||
| 5 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’08″903 | ||
| 6 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’08″973 | ||
| 7 | L. Norris (B) | McLaren | 1’09″030 | ||
| 8 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’09″031 | ||
| 9 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’09″121 | ||
| 10 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’09″137 | ||
| 11 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’09″251 | ||
| 12 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’09″483 | ||
| 13 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’09″486 | ||
| 14 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | 1’10″069 | ||
| 15 | A. Giovinazi (B) | Alfa Romeo | 1’10″227 |
Seguici su Metropolitan Magazine



