Ohibò, guarda chi si rivede in primissima fila. Questo avranno pensato tutti gli appassionati della Formula 1 al termine della Sprint Race del GP Brasile. La mini gara andata in scena ha incoronato, durante e dopo la sua fine, la Mercedes: George Russell ha conquistato il primo posto e scatterà, quindi, davanti al resto del gruppo in questo appuntamento carioca. Secondo Carlos Sainz su Ferrari che dovrà scontare, però, una sanzione che lo relegherà al settimo slot. Questa sanzione promuove Lewis Hamilton, che da terzo arriva secondo, che regala una prima fila tutta stellata alla sua scuderia. Scala di una posizione, e completa il podio virtuale, anche Max Verstappen di Red Bull con il campione del mondo che tenterà di conquistare l’ennesima vittoria per consolidare il suo record. Indietro Charles Leclerc, appena quinto.
GP Brasile, Sprint Race: ecco l’ordine d’arrivo stravolto, però, dalle penalità
Ecco l’ordine di arrivo con il quale scatterà il Gran Premio di Brasile dopo la disputa della Sprint Race. Come già spiegato, però, questa graduatoria è stata stravolta dalle penalità commissionate a Fernando Alonso e Carlos Sainz:
1 | Russell G. | Mercedes | 1:14.233 | 30:11.307 | |
2 | Sainz C. | Ferrari | 1:14.522 | +3”995 | |
3 | Hamilton L. | Mercedes | 1:14.317 | +4”492 | |
4 | Verstappen M. | Red Bull | 1:14.507 | +10”494 | |
5 | Perez S. | Red Bull | 1:14.699 | +11”855 | |
6 | Leclerc C. | Ferrari | 1:15.236 | +13”133 | |
7 | Norris L. | McLaren | 1:15.380 | +25”624 | |
8 | Magnussen K. | Haas | 1:15.110 | +28”768 | |
9 | Vettel S. | Aston Martin | 1:15.451 | +30”218 | |
10 | Gasly P. | Alphatauri | 1:15.290 | +34”170 | |
11 | Ricciardo D. | McLaren | 1:15.385 | +39”395 | |
12 | Schumacher M. | Haas | 1:15.771 | +41”159 | |
13 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 1:15.765 | +41”763 | |
14 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 1:15.980 | +42”338 | |
15 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 1:16.413 | +50”306 | |
16 | Stroll L. | Aston Martin | 1:15.425 | +50”700 | |
17 | Stroll L. | Alpine | 1:16.097 | +51”756 | |
18 | Alonso F. | Alpine | 1:14.764 | +53”985 | |
19 | Latifi N. | Williams | 1:16.525 | +1’16”850 | |
– | Albon A. | Williams | 1:15.998 | rit. al giro 12 |
(Credit foto – pagina Facebook George Russell)
Seguici su Google News