La vittoria ad uno spagnolo nel circuito iberico. Anche il secondo posto si è tinto di giallorosso nella mattinata che ha mandato in scena il GP Catalunya della Moto3. Izan Guevara ha vinto la gara di Barcellona in sella a GasGas Aspar Team precedendo il connazionale David Munoz su Boe Owlride. Tatsuki Suzuki di Leopard Racing, invece, si è appollaiato sull’ultimo gradino del podio nella corsa catalana terminata qualche minuto fa.
GP Catalunya, Moto3: la classifica finale
Ecco l’ordine finale di arrivo con Dennis Foggia che è stato costretto al ritorno dopo appena sei giri percorsi:
| 1 | ![]() | Guevara I. | Gasgas Aspar Team | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Munoz D. | Boe Owlride | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Suzuki T. | Leopard Racing | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Garcia S. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Oncu D. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Tatay C. | Prustel Gp Cf Moto | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Mc Phee J. | Sterilgarda Max Racing | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Masia J. | red bull ktm ajo | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Rossi R. | SIC58 Squadra Corse | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Fernandez A. | Red Bull Ktm Tech 3 | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Artigas X. | Prustel Gp Cf Moto | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Kelso J. | CIP Green Power | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Bertelle M. | Avintia Vr46 Riders Academy | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Ogden S. | Vision Honda | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Fellon L. | SIC58 Squadra Corse | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Toba K. | CIP Green Power | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Nepa S. | Mta Racing | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Bartolini E. | Avintia Vr46 Riders Academy | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Ortola I. | Mta Racing | +0’00”000 |
| 20 | ![]() | BIN AZMAN M. | – | +0’00”000 |
| 21 | ![]() | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI Team | +0’00”000 |
| 22 | ![]() | Carrasco Gabarron A. | Boe Owlride | +0’00”000 |
| – | ![]() | Migno A. | Snipers Team | rit. al giro 14 |
| – | ![]() | SALVADOR GÓMEZ D. | Sterilgarda Max Racing | rit. al giro 8 |
| – | ![]() | URIARTE RODRÍGUEZ M. | Snipers Team | rit. al giro 15 |
| – | ![]() | Furusato T. | Honda Team Asia | rit. al giro 9 |
| – | ![]() | Whatley J. | Vision Honda | rit. al giro 12 |
| – | ![]() | Foggia D. | Leopard Racing | rit. al giro 6 |
| – | ![]() | Aji M. | Honda Team Asia | rit. al giro 8 |
| – | ![]() | Holgado D. | red bull ktm ajo | rit. al giro 8 |
(Credit foto – Aspar Team pagina Facebook)














