Dominano le bandiere rosse nella bagnata pista di Imola. Il GP Emilia-Romagna ha mandato in scena le Qualifiche del quarto appuntamento della Formula 1. Primeggia Max Verstappen su Red Bull: l’olandese campione del mondo partirà davanti a tutti nella Sprint Race, mentre Charles Leclerc su Ferrari si accomoderà in seconda posizione. Terzo Lando Norris, quarto Kevin Magnussen con Haas.
GP Emilia-Romagna, Qualifiche: Max Verstappen partirà dalla pole position nella Sprint Race di domani
Come nella Q2, anche la Q3 è stata interrotta e funestata da un incidente: questa volta è stata l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas a fermare il carrozzone delle qualifiche che scriveranno la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Dopo la ripresa, Max Verstappen e Charles Leclerc erano scesi nuovamente in pista per provare un ultimo giro, ma un nuovo incidente (Lando Norris su McLaren) ha fermato nuovamente tutto:
1 | 33 | M. Verstappen (I) | Red Bull | 1’27″999 | |
2 | 16 | C. Leclerc (I) | Ferrari | +00″779 | 1’28″778 |
3 | 4 | L. Norris (I) | McLaren | +01″132 | 1’29″131 |
4 | 20 | K. Magnussen (I) | Haas | +01″165 | 1’29″164 |
5 | 14 | F. Alonso (I) | Alpine | +01″203 | 1’29″202 |
6 | 3 | D. Ricciardo (I) | McLaren | +01″743 | 1’29″742 |
7 | 11 | S. Perez (I) | Red Bull | +01″809 | 1’29″808 |
8 | 77 | V. Bottas (I) | Alfa Romeo | +02″440 | 1’30″439 |
9 | 5 | S. Vettel (I) | Aston Martin | +03″063 | 1’31″062 |
10 | 55 | C. Sainz (I) | Ferrari | / | / |
La Q2 funestata dall’incidente di Carlos Sainz
La seconda fase delle qualifiche odierne del GP Emilia-Romagna non è praticamente andata in scena dopo l’incidente di Carlos Sainz che ha provocato l’esposizione delle bandiere rosse che hanno dominato la scena per tutto il periodo della Q2. Il fuoripista del pilota iberico ha congelato i tempi fin lì fatti segnare da tutti i piloti: primo Max Verstappen, mentre sono stati eliminati dalla Q3 Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou, Stroll.
1 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’18″793 |
2 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’18″990 |
3 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | 1’19″294 |
4 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’19″296 |
5 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’19″584 |
6 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’19″595 |
7 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | 1’19″902 |
8 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’19″957 |
9 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’20″031 |
10 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | 1’20″192 |
11 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | 1’20″757 |
12 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’20″916 |
13 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’21″138 |
14 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | 1’21″434 |
15 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’28″119 |
GP Emilia-Romagna, Qualifiche: i risultati emersi nella Q1
Ecco cosa era successo nella Q1 con Gasly, Tsunoda, Latifi, Ocon ed Albon eliminati dalla contesa nella prime battute:
1 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’18″305 |
2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’19″295 |
3 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | 1’19″730 |
4 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’19″773 |
5 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’19″796 |
6 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’19″980 |
7 | K. Magnussen (B) | Haas | 1’20″147 |
8 | L. Norris (B) | McLaren | 1’20″168 |
9 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’20″364 |
10 | G. Russell (B) | Mercedes | 1’20″383 |
11 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’20″406 |
12 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | 1’20″419 |
13 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’20″422 |
14 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’20″470 |
15 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’20″474 |
16 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’21″287 |
17 | N. Latifi (B) | Williams | 1’21″971 |
18 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’22″338 |
19 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’22”.732 |
20 | A. Albon (B) | Williams | / |
Seguici su Metropolitan Magazine