È andato in archivio il GP Germania della Moto3 con la vittoria, strameritata, di Izra Guevara su GasGas che si conferma dopo l’affermazione di Barcellona. Lo spagnolo ha impresso il suo ritmo alla gara tagliando il traguardo davanti al resto del gruppo. Buona corsa per Dennis Foggia su Leopard Racing che ha recuperato nel finale diverse posizioni. Il podio è stato chiuso da Sergio Garcia Dols che ha confermato l’ottimo momento della GasGas.
GP Germania, Moto3: l’ordine di arrivo al Sachsenring
Ecco l’ordine di arrivo finale sul tracciato teutonico per la classe più “piccola” del Motomondiale:
1 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 27 | – | 25 | ||||||
2 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 27 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 20 | ||||
3 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 27 | 4.964 | 4.964 | 0.111 | 16 | ||||
4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 27 | 5.941 | 5.941 | 0.977 | 13 | ||||
5 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 27 | 9.081 | 9.081 | 3.140 | 11 | ||||
6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 27 | 12.826 | 12.826 | 3.745 | 10 | ||||
7 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 27 | 13.426 | 13.426 | 0.600 | 9 | ||||
8 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 27 | 14.664 | 14.664 | 1.238 | 8 | ||||
9 | 44 | David Munoz | KTM | 27 | 21.055 | 21.055 | 6.391 | 7 | ||||
10 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 27 | 21.272 | 21.272 | 0.217 | 6 | ||||
11 | 16 | Andrea Migno | Honda | 27 | 21.452 | 21.452 | 0.180 | 5 | ||||
12 | 5 | Jaume Masia | KTM | 27 | 21.529 | 21.529 | 0.077 | 4 | ||||
13 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 27 | 31.870 | 31.870 | 10.341 | 3 | ||||
14 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 27 | 31.792 | 31.792 | 2 | |||||
15 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 27 | 31.949 | 31.949 | 0.157 | 1 | ||||
16 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 27 | 32.120 | 32.120 | 0.171 | |||||
17 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 27 | 32.228 | 32.228 | 0.108 | |||||
18 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 27 | 32.321 | 32.321 | 0.093 | |||||
19 | 17 | John McPhee | Husqvarna | 27 | 45.223 | 45.223 | 12.902 | |||||
20 | 27 | Kaito Toba | KTM | 27 | 51.842 | 51.842 | 6.619 | |||||
21 | 67 | Alberto Surra | Honda | 27 | 55.564 | 55.564 | 3.722 | |||||
22 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 27 | 1’17.865 | 1’17.865 | 22.301 | |||||
23 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 22 | 47.532 | 5 Laps | 5 Laps | |||||
dnf | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 17 | Ritirato | |||||||
dnf | 70 | Joshua Whatley | Honda | 14 | Ritirato | |||||||
dnf | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 14 | Ritirato | |||||||
dnf | 66 | Joel Kelso | KTM | 9 | Ritirato | |||||||
dnf | 19 | Scott Ogden | Honda | 4 | Ritirato | |||||||
dnf | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 4 | Ritirato | |||||||
dnf | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 0 | Ritirato |
Seguici su Google News
(Credit foto – Aspar Team pagina Facebook)