È successo di tutto e di più nel GP Giappone di Formula 1. Incidenti, trattori in pista, stop lunghissimo per l’acquazzone generatosi nei cieli di Suzuka e polemiche. La corsa si era interrotta al terzo giro per la copiosa pioggia che era scesa sull’asfalto nipponico e, nelle fasi concitate della bandiera rossa, un trattore si è palesato sulla pista incontrando Pierre Gasly e Max Verstappen che sfrecciavano. La rabbia dei piloti, ovviamente, si è immediatamente riversata sugli organizzatori del Gran Premio: il 5 ottobre del 2014, infatti, Jules Bianchi perse la vita dopo essere andato a sbattere con la sua vettura contro una ruspa mobile. Una volta ripresa la contesa, alle 09:15 e sotto l’attenzione iniziale della Safety Car, la Red Bull del campione del mondo in carica ha dominato la contesa creando il vuoto dietro di lui: secondo Charles Leclerc su Ferrari e terzo, invece, Sergio Perez sull’altra vettura del Toro. Ci sarà, anche qui, da dover discutere per un taglio del monegasco sospetto.
GP Giappone, Formula 1: la classifica finale di una gara incredibile
Max Verstappen rimanda ancora l’ufficialità della vittoria del titolo mondiale. Solo tredicesimo l’idolo di casa Yuki Tsunoda, out immediatamente Carlos Sainz. Ecco l’ordine d’arrivo della gara di Suzuka:
1 | Verstappen M. | Red Bull | 0:00.000 | |
2 | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 | |
3 | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 | |
4 | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 | |
5 | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 | |
6 | Vettel S. | Aston Martin | +0’00”000 | |
7 | Alonso F. | Alpine | +0’00”000 | |
8 | Russell G. | Mercedes | +0’00”000 | |
9 | Latifi N. | Williams | +0’00”000 | |
10 | Norris L. | McLaren | +0’00”000 | |
11 | Ricciardo D. | McLaren | +0’00”000 | |
12 | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 | |
13 | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 | |
14 | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 | |
15 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 | |
16 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 | |
17 | Gasly P. | Alphatauri | +0’00”000 | |
18 | Schumacher M. | Haas | +0’00”000 | |
– | Albon A. | Williams | rit. al giro 0 | |
– | Sainz C. | Ferrari | rit. al giro 0 |
Seguici su Google News