Il Sol Levante si è levato sul weekend di MotoGP che ha mandato in pista le Libere 1 del GP Giappone. Il primo step è andato nella cassaforte di Jorge Martin di Pramac Racing che ha anticipato tutto il gruppone mettendo la sua moto davanti a tutti. Secondo Augusto Fernandez con la sua KTM, mentre ha concluso il primo podio virtuale Marco Bezzecchi su Mooney VR46 Racing Team. Quarto Francesco Bagnaia di Ducati.
GP Giappone, Libere 1 MotoGP: i tempi di questo primo step di Motegi
1 | J. MARTIN Pramac Racing | 89 | Ducati | 16 | 1’45.192 | 164.305 | ||
2 | A. FERNANDEZ Tech 3 | 37 | KTM | 19 | +0.138 | 0.138 | 164.090 | |
3 | M. BEZZECCHI Team VR46 | 72 | Ducati | 17 | +0.318 | 0.180 | 163.810 | |
4 | F. BAGNAIA Ducati Team | 1 | Ducati | 18 | +0.439 | 0.121 | 163.622 | |
5 | J. MIR Repsol Honda Team | 36 | Honda | 15 | +0.493 | 0.054 | 163.538 | |
6 | B. BINDER Red Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 17 | +0.555 | 0.062 | 163.442 | |
7 | M. VIÑALES Aprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 18 | +0.627 | 0.072 | 163.331 | |
8 | J. MILLER Red Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 18 | +0.710 | 0.083 | 163.203 | |
9 | F. QUARTARARO Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 20 | +0.760 | 0.050 | 163.126 | |
10 | R. FERNANDEZ RNF Racing | 25 | Aprilia | 19 | +0.774 | 0.014 | 163.105 | |
11 | J. ZARCO Pramac Racing | 5 | Ducati | 15 | +0.826 | 0.052 | 163.025 | |
12 | F. MORBIDELLI Yamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 20 | +0.835 | 0.009 | 163.011 | |
13 | M. MARQUEZ Repsol Honda Team | 93 | Honda | 19 | +0.841 | 0.006 | 163.002 | |
14 | F. DI GIANNANTONIO Gresini Racing | 49 | Ducati | 19 | +0.968 | 0.127 | 162.807 | |
15 | P. ESPARGARO Tech 3 | 44 | KTM | 15 | +0.989 | 0.021 | 162.774 | |
16 | M. OLIVEIRA RNF Racing | 88 | Aprilia | 18 | +1.006 | 0.017 | 162.748 | |
17 | A. ESPARGARO Aprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 16 | +1.037 | 0.031 | 162.701 | |
18 | C. CRUTCHLOWYamalube RS4GP Racing Team | 35 | Yamaha | 16 | +1.110 | 0.073 | 162.589 | |
19 | T. NAKAGAMITeam LCR | 30 | Honda | 16 | +1.142 | 0.032 | 162.540 | |
20 | M. PIRRODucati Team | 51 | Ducati | 16 | +1.940 | 0.798 | 161.329 | |
21 | A. RINSTeam LCR | 42 | Honda | 16 | +2.395 | 0.455 | 160.647 |
(Credit foto – Pramac Racing)
Seguici su Google News