Colleghi e rivali, pur non perdendo di vista i rispettivi obiettivi stagionali, saranno felici per Marc Marquez. Esattamente come tutti i tifosi, non importa la bandiera d’appartenenza o la nazionalità, e gli appassionati delle due ruote più famose del motorsport. Dopo aver patito numerosi problemi fisici che lo avevano allontanato dal Circus per diversi mesi, l’iberico di Honda è tornato ad Aragon e nelle Libere 2 del GP Giappone ha piazzato la sua moto davanti a tutti. Un grande risultato, davvero, per il 29enne di Cervera che ha griffato questa sessione di prove mettendo in pista tutta la sua classe e la voglia sopita di tornare a correre. Dietro al pluricampione del mondo si è posizionato Jorge Martin con Pramac Racing, mentre al terzo posto c’è Jack Miller di Ducati. In difficoltà i tre tenori che si stanno giocando il Motomondiale 2022.
GP Giappone, Libere 2: trionfa Marquez, ma la strada è lunga
Le Libere 2, ovviamente, non sono la gara di domenica e non hanno la stessa importanza della sessione dedicata alle qualifiche, ma è un primo, importante, mattoncino per Marc Marquez. Ecco la classifica della seconda sessione:
1 | Marquez M. | Honda | 1:55.232 | |
2 | Martin J. | Pramac Racing | +0”144 | |
3 | Miller J. | Ducati | +0”155 | |
4 | Oliveira M. | KTM | +0”196 | |
5 | Zarco J. | Pramac Racing | +0”398 | |
6 | Morbidelli F. | Yamaha | +0”936 | |
7 | Bastianini E. | Gresini Racing | +0”965 | |
8 | Marquez A. | LCR Honda | +1”117 | |
9 | Marini L. | VR46 Racing Team | +1”316 | |
10 | Quartararo F. | Yamaha | +1”329 | |
11 | Espargaro A. | Aprilia | +1”345 | |
12 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +1”356 | |
13 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +1”423 | |
14 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +1”511 | |
15 | Bagnaia F. | Ducati | +1”520 | |
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1”619 | |
17 | Nakagami T. | LCR Honda | +1”642 | |
18 | Vinales M. | Aprilia | +1”693 | |
19 | Espargaro P. | Honda | +1”771 | |
20 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +2”060 | |
21 | Binder D. | WithU Yamaha | +2”374 | |
22 | Nagashima T. | Team HRC | +2”424 | |
23 | Rins A. | Suzuki | +2”439 | |
24 | Binder B. | KTM | +2”595 | |
25 | Tsuda T. | Suzuki | +3”399 |
(Photo credits: MotoGP)
Seguici su Google News