L’asfalto di Donington ci ha regalato, incredibilmente, la prima grande sorpresa: non c’è una Ducati in testa al gruppone delle Libere 1 del GP Gran Bretagna. Fantastico Jonathan Rea di Kawasaki che ha vinto la battaglia contro Toprak Razgatlioglu, il turco della Yamaha che si è dovuto arrendere all’anglosassone piazzandosi al secondo posto. Terzo, invece, Philipp Oettl di GoEleven.

GP Gran Bretagna, Libere 1: ecco l’ordine d’arrivo della prima prova di Donington

(Credit foto – Yamaha Pata)

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.627 11 165,278 266,7
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.679 0.052 0.052 16 165,180 270,0
3 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’27.757 0.130 0.078 16 165,033 270,0
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.857 0.230 0.100 14 164,845 268,0
5 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’28.057 0.430 0.200 15 164,471 268,0
6 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’28.108 0.481 0.051 12 164,376 270,0
7 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.143 0.516 0.035 16 164,310 274,1
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.552 0.925 0.409 15 163,551 273,4
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.571 0.944 0.019 16 163,516 266,0
10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.633 1.006 0.062 16 163,402 269,3
11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’28.637 1.010 0.004 16 163,395 268,7
12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’28.740 1.113 0.103 16 163,205 268,7
13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’28.776 1.149 0.036 13 163,139 270,7
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’28.796 1.169 0.020 15 163,102 271,4
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’28.927 1.300 0.131 15 162,862 268,0
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’29.149 1.522 0.222 11 162,456 266,7
17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.671 2.044 0.522 16 161,510 270,7
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’30.041 2.414 0.370 17 160,847 266,0
19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’30.124 2.497 0.083 13 160,699 263,4
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’30.289 2.662 0.165 16 160,405 263,4
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’30.686 3.059 0.397 17 159,703 262,1
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’30.848 3.221 0.162 15 159,418 257,8
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’31.166 3.539 0.318 15 158,862 266,0
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.176 3.549 0.010 13 158,844 264,1

(Credit foto – WorldSBK)

Seguici su Google News