
Formula 1
GP Italia, Libere 2 F1: finalmente Ferrari, Sainz al comando
Finalmente un acuto della Ferrari che in casa si prende le Libere 2 del GP Italia di Formula 1. È stato Carlos Sainz ha regalare una piccola, ma importante, gioia al Cavallino Rampante a Monza che ha piazzato la vettura rossa numero 55 al comando della sessione. Secondo posto per Lando Norris di McLaren, mentre terzo si è piazzato Sergio Perez su Red Bull. Sotto al podio Max Verstappen e Charles Leclerc.
GP Italia, Libere 2 F1: i tempi della seconde prove

1 | CARLOS SAINZ JR. Ferrari | 55 | 23 | 1’21.355 | 256.343 | ||
2 | LANDO NORRIS McLaren | 4 | 20 | +0.019 | 0.019 | 256.283 | |
3 | SERGIO PEREZ Red Bull Racing | 11 | 17 | +0.185 | 0.166 | 255.761 | |
4 | OSCAR PIASTRI McLaren | 81 | 21 | +0.190 | 0.005 | 255.745 | |
5 | MAX VERSTAPPEN Red Bull Racing | 1 | 20 | +0.276 | 0.086 | 255.476 | |
6 | CHARLES LECLERC Ferrari | 16 | 23 | +0.361 | 0.085 | 255.210 | |
7 | ALEXANDER ALBON Williams | 23 | 19 | +0.624 | 0.263 | 254.391 | |
8 | FERNANDO ALONSO Aston Martin Racing | 14 | 16 | +0.716 | 0.092 | 254.106 | |
9 | GEORGE RUSSELL Mercedes | 63 | 20 | +0.821 | 0.105 | 253.782 | |
10 | NICO HULKENBERG Haas F1 Team | 27 | 19 | +0.936 | 0.115 | 253.427 | |
11 | KEVIN MAGNUSSEN Haas F1 Team | 20 | 21 | +1.219 | 0.283 | 252.558 | |
12 | VALTTERI BOTTAS Alfa Romeo | 77 | 19 | +1.240 | 0.021 | 252.494 | |
13 | PIERRE GASLY Alpine | 10 | 22 | +1.296 | 0.056 | 252.323 | |
14 | YUKI TSUNODA AlphaTauri | 22 | 23 | +1.341 | 0.045 | 252.186 | |
15 | ESTEBAN OCON Alpine | 31 | 22 | +1.361 | 0.020 | 252.125 | |
16 | LOGAN SARGEANT Williams | 2 | 24 | +1.400 | 0.039 | 252.006 | |
17 | LEWIS HAMILTON Mercedes | 44 | 23 | +1.428 | 0.028 | 251.921 | |
18 | LIAM LAWSON AlphaTauri | 40 | 23 | +1.812 | 0.384 | 250.758 | |
19 | GUANYU ZHOU Alfa Romeo | 24 | 20 | +1.991 | 0.179 | 250.219 | |
20 | LANCE STROLL Aston Martin Racing | 18 | 2 |
(Credit foto – pagina Facebook Carlos Sainz)
Seguici su Google News