Il Mugello sta calamitando le attenzioni di tutti gli appassionati della MotoGP. Il GP Italia ha mandato in scena anche le Libere 3 dopo la giornata di ieri che ha visto le prime due sessioni di prove in pista. Un italiano in sella ad una moto tricolore è davanti a tutti: Francesco Bagnaia su Ducati è riuscito a staccare il miglior tempo nella sfida cronometrata che si è conclusa poco fa. È un podio tutto italiano con Aleix Espargarò che ha portato sul secondo gradino Aprilia, mentre Luca Marini si è preso il terzo posto con VR46 Mooney Racing Team. Bene anche il compagno di squadra del fratello del Dottore che si è posizionato in quinta posizione davanti ad Enea Bastianini. Solo decimo, invece, il campione del mondo Fabio Quartararo.
GP Italia, Libere 3: i risultati
Ecco la classifica finale della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia del Mugello:
| 1 | ![]() | Bagnaia F. | Ducati | 1:45.393 |
| 2 | ![]() | Espargaro A. | Aprilia | +0”276 |
| 3 | ![]() | Marini L. | VR46 Racing Team | +0”369 |
| 4 | ![]() | Zarco J. | Pramac Racing | +0”374 |
| 5 | ![]() | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0”460 |
| 6 | ![]() | Bastianini E. | Gresini Racing | +0”467 |
| 7 | ![]() | Martin J. | Pramac Racing | +0”486 |
| 8 | ![]() | Espargaro P. | Honda | +0”487 |
| 9 | ![]() | Nakagami T. | LCR Honda | +0”606 |
| 10 | ![]() | Quartararo F. | Yamaha | +0”639 |
| 11 | ![]() | Vinales M. | Aprilia | +0”667 |
| 12 | ![]() | Rins A. | Suzuki | +0”671 |
| 13 | ![]() | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0”723 |
| 14 | ![]() | Oliveira M. | KTM | +0”761 |
| 15 | ![]() | Miller J. | Ducati | +0”776 |
| 16 | ![]() | Mir J. | Suzuki | +0”944 |
| 17 | ![]() | Marquez A. | LCR Honda | +0”970 |
| 18 | ![]() | Morbidelli F. | Yamaha | +1”090 |
| 19 | ![]() | Binder B. | KTM | +1”107 |
| 20 | Pirro M. | Aruba.it Racing | +1”164 | |
| 21 | ![]() | Marquez M. | Honda | +1”184 |
| 22 | ![]() | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +1”346 |
| 23 | ![]() | Gardner R. | Tech 3 KTM | +1”546 |
| 24 | ![]() | Binder D. | WithU Yamaha | +1”570 |
| 25 | ![]() | Dovizioso A. | WithU Yamaha | +1”630 |
| 26 | ![]() | Savadori L. | Aprilia | +1”653 |
(Credit foto – pagina Facebook Francesco Bagnaia)












