Nessun italiano sul podio. Nessuna moto nostra tra i primi tre. È dominio degli spagnoli della GasGas al Mugello nel GP Italia della Moto3. Sergio Garcia ha fatto sua la contesa al termine di una corsa ricca di colpi di scena, con Izan Guevara che si è dovuto accodare al compagno di team cogliendo un buon secondo posto. Completa il podio Tatsuki Suzuki su Leopard Racing, mentre il primo dei piloti nostrani è Andrea Migno su Snipers Team che si colloca appena sotto i tre gradini più importanti.
GP Italia, Moto3: GasGas e Spagna, è dolce l’aria del Mugello
Ecco l’ordine d’arrivo della gara italiana:
| 1 | ![]() | Garcia S. | Gasgas Aspar Team | 39:43.214 |
| 2 | ![]() | Guevara I. | Gasgas Aspar Team | +0”-21 |
| 3 | ![]() | Suzuki T. | Leopard Racing | +0”012 |
| 4 | ![]() | Migno A. | Snipers Team | +0”137 |
| 5 | ![]() | Yamanaka R. | Mt Helmets MSI Team | +0”234 |
| 6 | ![]() | Rossi R. | SIC58 Squadra Corse | +0”999 |
| 7 | ![]() | Ortola I. | Mta Racing | +5”387 |
| 8 | ![]() | Bartolini E. | Avintia Vr46 Riders Academy | +5”477 |
| 9 | ![]() | Bertelle M. | Avintia Vr46 Riders Academy | +5”480 |
| 10 | ![]() | Fernandez A. | Red Bull Ktm Tech 3 | +5”747 |
| 11 | ![]() | Munoz D. | Boe Owlride | +5”751 |
| 12 | ![]() | Kelso J. | CIP Green Power | +5”989 |
| 13 | ![]() | Aji M. | Honda Team Asia | +6”109 |
| 14 | ![]() | Fellon L. | SIC58 Squadra Corse | +12”643 |
| 15 | ![]() | Oncu D. | Red Bull Ktm Tech 3 | +16”689 |
| 16 | ![]() | Toba K. | CIP Green Power | +16”738 |
| 17 | ![]() | Masia J. | red bull ktm ajo | +16”789 |
| 18 | ![]() | Masia J. | Honda Team Asia | +19”449 |
| 19 | ![]() | Tatay C. | Prustel Gp Cf Moto | +32”404 |
| 20 | ![]() | Artigas X. | Prustel Gp Cf Moto | +33”421 |
| 21 | ![]() | Whatley J. | Vision Honda | +41”412 |
| 22 | ![]() | Carrasco Gabarron A. | Boe Owlride | +1’14”077 |
| 29 | ![]() | Surra A. | Snipers Team | +0’00”000 |
| – | ![]() | Foggia D. | Leopard Racing | rit. al giro 10 |
| – | ![]() | Mc Phee J. | Sterilgarda Max Racing | rit. al giro 10 |
| – | ![]() | Nepa S. | Mta Racing | rit. al giro 3 |
| – | ![]() | Moreira D. | Mt Helmets MSI Team | rit. al giro 19 |
| – | ![]() | Ogden S. | Vision Honda | rit. al giro 0 |
| – | ![]() | Holgado D. | red bull ktm ajo | rit. al giro 10 |
(Photo credits: Sergio Garcia Dols)














