Un tombino ha distrutto, praticamente, la Ferrari di Carlos Sainz che comunque ha potuto prendere parte alla seconda sessione, divenuta prima, del weekend che si correrà in Nevada. Un tombino ha archiviato, anzitempo, anche la prima sessione che si sarebbe dovuta disputare in questo venerdì che segna il ritorno del Circus della Formula 1 nella cosiddetta “Sin City“. Le Libere 2 del GP Las Vegas sono andate in scena senza intoppi decretando, questa volta ufficialmente, il nuovo matrimonio tra la categoria automobilistica più famoso del mondo e la città del peccato, a distanza di quarant’anni dall’ultimo volta. Ma cosa è successo in pista? Il Cavallino Rampante si è ripreso la rivincita su larga scala: Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo della sessione, seguito proprio dal compagno di box spagnolo. Terzo Fernando Alonso di Aston Martin, mentre il campione del mondo in carica (Max Verstappen) è solo sesto su Red Bull.
GP Las Vegas, Libere 2 F1: doppietta della Rossa di Maranello
1 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 39 | 1’35.265 | 234.331 | ||
2 | C. SAINZ JR. Ferrari | 55 | 39 | +0.5171’35.782 | 0.517 | 233.066 | |
3 | F. ALONSO Aston Martin Racing | 14 | 38 | +0.5281’35.793 | 0.011 | 233.039 | |
4 | S. PEREZ Red Bull Racing | 11 | 36 | +0.8201’36.085 | 0.292 | 232.331 | |
5 | V. BOTTAS Alfa Romeo | 77 | 36 | +0.8641’36.129 | 0.044 | 232.225 | |
6 | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 1 | 37 | +0.9181’36.183 | 0.054 | 232.095 | |
7 | N. HULKENBERG Haas F1 Team | 27 | 33 | +1.2241’36.489 | 0.306 | 231.359 | |
8 | L. STROLL Aston Martin Racing | 18 | 41 | +1.2311’36.496 | 0.007 | 231.342 | |
9 | L. HAMILTON Mercedes | 44 | 42 | +1.3981’36.663 | 0.167 | 230.942 | |
10 | A. ALBON Williams | 23 | 42 | +1.4231’36.688 | 0.025 | 230.882 | |
11 | L. NORRIS McLaren | 4 | 33 | +1.5991’36.864 | 0.176 | 230.463 | |
12 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 37 | +1.6251’36.890 | 0.026 | 230.401 | |
13 | K. MAGNUSSEN Haas F1 Team | 20 | 37 | +1.6521’36.917 | 0.027 | 230.337 | |
14 | O. PIASTRI McLaren | 81 | 35 | +1.7221’36.987 | 0.070 | 230.171 | |
15 | P. GASLY Alpine | 10 | 33 | +1.8691’37.134 | 0.147 | 229.822 | |
16 | E. OCON Alpine | 31 | 37 | +1.9761’37.241 | 0.107 | 229.569 | |
17 | Y. TSUNODA AlphaTauri | 22 | 41 | +2.1471’37.412 | 0.171 | 229.166 | |
18 | G. ZHOU Alfa Romeo | 24 | 36 | +2.3911’37.656 | 0.244 | 228.594 | |
19 | D. RICCIARDO AlphaTauri | 3 | 40 | +2.4151’37.680 | 0.024 | 228.538 | |
20 | L. SARGEANT Williams | 2 | 42 | +2.8751’38.140 | 0.460 | 227.466 |
(Credit foto – F1)
Seguici su Google News