Colpi di scena su colpi di scena al gran premio di Città del Messico che si sono susseguiti fin dalla prima curva. Pronti via e contatto tra Perez e Leclerc, più per colpa del messicano che del monegasco, che partiva davanti. Di fatto però il pilota della Red Bull ha visto concludersi lì la sua gara, mentre il ferrarista ha visto danneggiarsi la propria macchina, ma non in modo tale da dover uscire. Contatto pesante perché in seguito ha favorito il sorpasso di Verstappen, che poi non ha più mollato la vetta, chiudendo con l’ennesimo trionfo di questa stagione. Dopo 34 giri poi è arrivata una bandiera rossa per un errore Magnussen, andato a muro. Secondo posto invece per Lewis Hamilton, mentre al terzo posto ha chiuso Leclerc. Sainz, dopo una lunga battaglia con Russell si ritrova dietro Norris e chiude invece ai piedi del podio. Ecco dunque come è andato il GP del Messico di Formula 1.
GP Messico, F1: Verstappen solito copione vincente
1 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | 71/71 | ||
2 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | + 13″1 | ||
3 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0″000 | + 19″1 | ||
4 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 23″7 | ||
5 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 0″000 | + 30″9 | ||
6 | 63 | G. Russell (M) | Mercedes | + 0″000 | + 28″2 | ||
7 | 3 | D. Ricciardo (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 34″3 | ||
8 | 81 | O. Piastri (M) | McLaren | + 0″000 | + 36″3 | ||
9 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 0″000 | + 44″8 | ||
10 | 31 | E. Ocon (M) | Alpine | + 0″000 | + 54″2 | ||
11 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 0″000 | + 54″9 | ||
12 | 22 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 59″0 | ||
13 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Haas | + 0″000 | + 53″3 | ||
14 | 77 | V. Bottas (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 56″4 | ||
15 | 24 | G. Zhou (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 66″5 | ||
16 | 2 | L Sargeant (M) | Williams | + 0″000 | + 58″9 | ||
17 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 57″4 | ||
18 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | Retirado |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News