Ci eravamo lasciati con il dominio delle due Mercedes che aveva piazzato entrambi i piloti nelle posizioni di testa della prima sessione della Florida. Nella nottata italiana, invece, il Circus della Formula 1 ha rimesso al centro del palcoscenico il suo campione del mondo: Max Verstappen di Red Bull ha rifilato quasi un secondo a tutti gli avversari posizionando la vettura numero uno al comando delle Libere 2 del GP Miami. Continua la crescita, forse esponenziale, delle due Ferrari che si mettono in scia dell’olandese con un secondo (Carlos Sainz) e un terzo posto (Charles Leclerc). Il monegasco maledice, però, gli ultimi minuti dalla sua performance: il pilota ha perso il controllo della sua Rossa di Maranello terminando contro il muro in Curva 7, nella zona Marina.
GP Miami, Libere 2 F1: Leclerc termina a muro alla fine della sessione
1 | VERSTAPPEN | 1:27.930 |
2 | SAINZ | 1:28.315 |
3 | LECLERC | 1:28.398 |
4 | PEREZ | 1:28.419 |
5 | ALONSO | 1:28.660 |
6 | NORRIS | 1:28.741 |
7 | HAMILTON | 1:28.858 |
8 | STROLL | 1:28.930 |
9 | OCON | 1:28.937 |
10 | ALBON | 1:29.046 |
11 | GASLY | 1:29.098 |
12 | MAGNUSSEN | 1:29.171 |
13 | ZHOU | 1:29.181 |
14 | BOTTAS | 1:29.189 |
15 | RUSSELL | 1:29.216 |
16 | PIASTRI | 1:29.339 |
17 | HULKENBERG | 1:29.393 |
18 | TSUNODA | 1:29.613 |
19 | DE VRIES | 1:29.928 |
20 | SARGEANT | 1:30.038 |
(Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)
Seguici su Google News