In attesa della prova cronometrata più importante di tutte. Il GP Olanda ha mandato in pista le Libere 3 ad Assen dopo aver archiviato le prime due sessioni del venerdì. Grande prova dell’Aprilia di Aleix Espargarò che ha staccato il miglior tempo posizionando il bolide nero davanti a tutti. Secondo Fabio Quartararo su Yamaha, mentre Alex Rins su Suzuki ha completato il podio virtuale. Solo sesto Francesco Bagnaia su Ducati, mentre è diciassettesimo Enea Bastianini della Gresini Racing.
GP Olanda, Libere 3: l’ultima prova libera sorride ad Aprilia
Ecco l’ordine di arrivo delle Libere 3 del Gran Premio d’Olanda di Assen:
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 1’32.164 | 177.414 | ||
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’32.205 | 0.041 | 0.041 | 177.410 |
3 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’32.320 | 0.156 | 0.115 | 177.114 |
4 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’32.355 | 0.191 | 0.035 | 177.047 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’32.382 | 0.218 | 0.027 | 176.995 |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 1’32.440 | 0.276 | 0.058 | 176.884 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | 22 | 1’32.487 | 0.323 | 0.047 | 177.304 |
8 | Jorge Martin | Ducati | 21 | 1’32.592 | 0.428 | 0.105 | 176.594 |
9 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1’32.726 | 0.562 | 0.134 | 176.338 |
10 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1’32.878 | 0.714 | 0.152 | 176.760 |
11 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’32.962 | 0.798 | 0.084 | 175.989 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 17 | 1’32.999 | 0.835 | 0.037 | 175.821 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16 | 1’33.036 | 0.872 | 0.037 | 175.751 |
14 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’33.128 | 0.964 | 0.092 | 175.808 |
15 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’33.148 | 0.984 | 0.020 | 175.540 |
16 | Luca Marini | Ducati | 14 | 1’33.177 | 1.013 | 0.029 | 175.485 |
17 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 1’33.261 | 1.097 | 0.084 | 175.327 |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 21 | 1’33.281 | 1.117 | 0.020 | 175.289 |
19 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 23 | 1’33.346 | 1.182 | 0.065 | 175.167 |
20 | Alex Marquez | Honda | 20 | 1’33.605 | 1.441 | 0.259 | 175.013 |
21 | Remy Gardner | KTM | 19 | 1’33.639 | 1.475 | 0.034 | 174.619 |
22 | Stefan Bradl | Honda | 19 | 1’34.180 | 2.016 | 0.541 | 173.616 |
23 | Raul Fernandez | KTM | 19 | 1’34.623 | 2.459 | 0.443 | 172.803 |
24 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’34.957 | 2.793 | 0.334 | 172.195 |
(Credit foto – pagina Facebook Aprilia Racing)
Seguici su Google News