Assen si tinge fortemente di azzurro nel GP Olanda mandato in scena dalla MotoGP. La classe regina ha chiuso il trittico delle due ruote mettendo su pista le moto più potenti della categoria. È una giornata da ricordare per l’Italia e la Ducati più in generale: Francesco Bagnaia torna a vincere un Gran Premio sfruttando, anche, la caduta ed il seguente ritiro di Fabio Quartararo di Yamaha, leader attuale della classifica piloti e campione in carica del Motomondiale. Al secondo posto un grandissimo Marco Bezzecchi che porta la Mooney VR46 Racing sul secondo gradino del podio. Terza l’Aprilia di Maverick Vinales che porta un pezzo d’Italia anche nella posizione di bronzo precedendo il compagno di squadra Aleix Espargarò.
GP Olanda, MotoGP: Bagnaia è tornata, grande prova di Bezzecchi per una Ducati super
Ecco l’ordine di arrivo alla bandiera a scacchi del Gran Premio d’Olanda corso ad Assen:
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 | – | 25 | ||||||
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 26 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 20 | ||||
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 26 | 1.209 | 1.209 | 0.765 | 16 | ||||
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 26 | 2.585 | 2.585 | 1.376 | 13 | ||||
5 | 33 | Brad Binder | KTM | 26 | 2.721 | 2.721 | 0.136 | 11 | ||||
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 26 | 3.045 | 3.045 | 0.324 | 10 | ||||
7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 26 | 4.340 | 4.340 | 1.295 | 9 | ||||
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | 8.185 | 8.185 | 3.845 | 8 | ||||
9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 26 | 8.325 | 8.325 | 0.140 | 7 | ||||
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 26 | 8.596 | 8.596 | 0.271 | 6 | ||||
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 26 | 9.783 | 9.783 | 1.187 | 5 | ||||
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 10.617 | 10.617 | 0.834 | 4 | ||||
13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 26 | 14.405 | 14.405 | 3.788 | 3 | ||||
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 26 | 17.681 | 17.681 | 3.276 | 2 | ||||
15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 26 | 25.866 | 25.866 | 8.185 | 1 | ||||
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 26 | 29.711 | 29.711 | 3.845 | |||||
17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 26 | 30.296 | 30.296 | 0.585 | |||||
18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 26 | 32.225 | 32.225 | 1.929 | |||||
19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 26 | 34.947 | 34.947 | 2.722 | |||||
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 26 | 35.798 | 35.798 | 0.851 | |||||
dnf | 25 | Raul Fernandez | KTM | 18 | Ritirato | |||||||
dnf | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | Ritirato | |||||||
dnf | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 8 | Ritirato | |||||||
dnf | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 8 | Ritirato |
(Photo credits: MotoGP)
Seguici su Google News