Sono terminate nel GP Qatar le Qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Doha. Zampata eccezionale di Lewis Hamilton che è riuscito a conquistare la pole position precedendo il rivale per il titolo Max Verstappen ed il compagno di squadra Valtteri Bottas che chiude al terzo posto. Pierre Gasly si conferma velocissimo staccando il quarto tempo, mentre Fernando Alonso è quinto e Carlos Sainz settimo.
GP Qatar, Qualifiche: zampata di Hamilton!
Ecco come sono andate le Q3 con le prime dieci posizioni finali che hanno regalato il primo posto al campione del mondo in carica:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’20″827 |
2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’21″282 |
3 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’21″478 |
4 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’21″640 |
5 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’21″670 |
6 | L. Norris (B) | McLaren | 1’21″731 |
7 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’21″840 |
8 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’21″881 |
9 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’22″028 |
10 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’22″785 |
Q2: quante eliminazioni illustri!
Clamoroso: Perez, Stroll, Leclerc, Ricciardo e Russell sono stati eliminati nella seconda sessione di qualifiche e non hanno partecipato, ovviamente, all’ultima fase.
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO | |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’21″682 | |
2 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’21″728 | |
3 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’21″894 | |
4 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’21″984 | |
5 | V. Bottas (M) | Mercedes | 1’21″991 | |
6 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’22″058 | |
7 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’22″178 | |
8 | L. Norris (B) | McLaren | 1’22″216 | |
9 | C. Sainz (M) | Ferrari | 1’22″241 | |
10 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’22″274 | |
11 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’22″460 | |
12 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’22″463 | |
13 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’22″637 | |
14 | G. Russell (B) | Williams | 1’22″756 | |
15 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’22″987 |
GP Qatar, Qualifiche: ecco cosa era successo nelle Q1
Nella prima sessione delle qualifiche erano stati eliminati Raikkonen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’21″901 |
2 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’21″996 |
3 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’22″016 |
4 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’22″304 |
5 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’22″398 |
6 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’22″422 |
7 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’22″458 |
8 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | 1’22″535 |
9 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’22″549 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | 1’22″551 |
11 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’22″565 |
12 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’22″688 |
13 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’22″742 |
14 | L. Norris (B) | McLaren | 1’22″839 |
15 | G. Russell (B) | Williams | 1’22″863 |
16 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | 1’23″156 |
17 | N. Latifi (B) | Williams | 1’23″213 |
18 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | 1’23″262 |
19 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’23″407 |
20 | N. Mazepin (B) | Haas | 1’25″859 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Pagina Twitter F1)