Archiviate le libere e le qualifiche, poco fa si è disputata la prima gara a punti della stagione: la sprint race del gran premio del Qatar. Se tante sorprese erano emerse già dalle sessioni di questa mattina e di ieri, anche la gara breve ha mantenuto le attese che si erano costruite e qualche pilota è anche uscito allo scoperto, al netto delle dichiarazioni della pre-season. Così il primo posto se lo è aggiudicato un oggi inarrestabile Jorge Martin, che ha confermato dunque quanto di buono visto nelle qualifiche. Dopo di lui, Binder ed Espargarò che all’ultimo giro ha superato Pecco Bagnaia. Quinto invece Marc Marquez. Andiamo dunque a vedere cosa è successo nella Sprint Race del GP del Qatar.
GP Qatar, Sprint Race MotoGP: svetta Martin, Bagnaia quarto

1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
| 2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
| 7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| 9 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
| 10 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
| 12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
| 16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 18 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
| 19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
| 20 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
| 21 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
| Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News





