È cominciata ufficialmente l’avventura in quel di Misano per la MotoGP che ha mandato in pista le Libere 1 del GP San Marino. Una sessione dominata interamente dalla Ducati che ha piazzato quattro moto nelle prime quattro posizioni: comanda Michele Pirro, sostituto di Enea Bastianini. Dietro al bolide rosso di Borgo Panigale si sono annidati Luca Marini di Mooney VR46 Racing Team e Jorge Martin di Pramac Racing. Quarto tempo, invece, per Marco Bezzecchi.
GP San Marino, Libere 1 MotoGP: i tempi della prima prova

| 1 | Michele PIRRO | 51 | 1:31.909 | 18 / 19 | 1:42.876 | 0.000 | 0.000 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 2 | Luca MARINI | 10 | 1:32.024 | 22 / 22 | 1:32.024 | 0.115 | 0.115 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
| 3 | Jorge MARTIN | 89 | 1:32.066 | 17 / 21 | 1:34.196 | 0.042 | 0.157 | Prima Pramac Racing | Ducati |
| 4 | Marco BEZZECCHI | 72 | 1:32.090 | 19 / 19 | 1:32.090 | 0.024 | 0.181 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
| 5 | Raul FERNANDEZ | 25 | 1:32.227 | 17 / 19 | 1:39.074 | 0.137 | 0.318 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
| 6 | Dani PEDROSA | 26 | 1:32.250 | 12 / 22 | 1:32.322 | 0.023 | 0.341 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 7 | Maverick VIÑALES | 12 | 1:32.275 | 20 / 20 | 1:32.275 | 0.025 | 0.366 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 8 | Johann ZARCO | 5 | 1:32.301 | 19 / 19 | 1:32.301 | 0.026 | 0.392 | Prima Pramac Racing | Ducati |
| 9 | Aleix ESPARGARO | 41 | 1:32.327 | 19 / 19 | 1:32.327 | 0.026 | 0.418 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 10 | Alex MARQUEZ | 73 | 1:32.349 | 20 / 21 | 1:42.014 | 0.022 | 0.440 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 11 | Brad BINDER | 33 | 1:32.390 | 20 / 24 | 1:40.249 | 0.041 | 0.481 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 12 | Franco MORBIDELLI | 21 | 1:32.395 | 21 / 21 | 1:32.395 | 0.005 | 0.486 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
| 13 | Pol ESPARGARO | 44 | 1:32.404 | 16 / 17 | 1:32.907 | 0.009 | 0.495 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
| 14 | Jack MILLER | 43 | 1:32.509 | 18 / 24 | 1:51.034 | 0.105 | 0.600 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 15 | Fabio QUARTARARO | 20 | 1:32.510 | 17 / 21 | 1:32.647 | 0.001 | 0.601 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
| 16 | Stefan BRADL | 6 | 1:32.538 | 19 / 20 | 1:40.528 | 0.028 | 0.629 | HRC Test Team | Energica |
| 17 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 1:32.554 | 20 / 20 | 1:32.554 | 0.016 | 0.645 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
| 18 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 1:32.559 | 18 / 18 | 1:32.559 | 0.005 | 0.650 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | 30 | 1:32.571 | 17 / 21 | 1:41.752 | 0.012 | 0.662 | LCR Honda | Honda |
| 20 | Francesco BAGNAIA | 1 | 1:32.599 | 16 / 18 | 1:55.861 | 0.028 | 0.690 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 21 | Marc MARQUEZ | 93 | 1:32.674 | 17 / 20 | 1:38.180 | 0.075 | 0.765 | Repsol Honda Team | Honda |
| 22 | Augusto FERNANDEZ | 37 | 1:33.201 | 18 / 21 | 1:33.889 | 0.463 | 1.292 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
| 23 | Joan MIR | 36 | 1:33.228 | 15 / 19 | 1:44.160 | 0.027 | 1.319 | Repsol Honda Team | Honda |
Seguici su Google News





