Grande spettacolo rosso nel GP Spagna che ha mandato in archivio le Libere 1 da pochi minuti. Ottima prova per le due Ferrari che con Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dominato le scene catalane di Montmelò piazzando le vetture rispettivamente al primo ed al secondo posto alla bandiera a scacchi. Ha completato il primo podio virtuale Max Verstappen su Red Bull, seguito da George Russell su Mercedes. Ancora dietro al compagno di team Lewis Hamilton che si è preso il quinto tempo.
GP Spagna, Libere 1: i risultati
Ecco cosa è successo in questo primissimo appuntamento in Spagna, con la Formula 1 che sarà di scena in terra iberica per tutto il weekend appena iniziato. Bene, anzi benissimo, le due Ferrari che si sono aggiudicate con forza questo primo round di Montmelò. La Red Bull di Max Verstappen, però, è ben presente:
1 | C. Leclerc | Ferrari | 1’19″828 |
2 | C. Sainz | Ferrari | 1’19″907 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’20″164 |
4 | G. Russell | Mercedes | 1’20″590 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | 1’20″811 |
6 | L. Norris | McLaren | 1’21″279 |
7 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’21″484 |
8 | D. Ricciardo | McLaren | 1’21″737 |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’21″814 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | 1’21″920 |
11 | N. De Vries | Williams | 1’22″920 |
12 | N. Latifi | Williams | 1’23″011 |
13 | F. Alonso | Alpine | 1’23″242 |
14 | K. Magnussen | Haas | 1’23″691 |
15 | E. Ocon | Alpine | 1’23″860 |
16 | S. Vettel | Aston Martin | 1’24″353 |
17 | M. Schumacher | Haas | 1’24″489 |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’24″613 |
19 | R. Kubica | Alfa Romeo | 1’24″685 |
20 | J. Vips | Red Bull | 1’29″768 |
(Credit foto – Scuderia Ferrari pagina Twitter)