Joan Mir ed Alex Rins davanti a tutti con le Suzuki. La moto celeste, in questo primo vagito del weekend di Jerez, si è presa la scena del GP Spagna Libere 1. Una buona prestazione delle due moto che hanno staccato i primi due tempi con Alex Marquez terzo su LRC Honda ed Aleix Espargarò quarto su Aprilia. Quinto Fabio Quartararo su Yamaha, mentre il primo degli italiani è stato Enea Bastianini terminato in dodicesima posizione con il Gresini Racing.
GP Spagna, Libere 1: la classifica della prima prova iberica
Ecco la classifica finale delle prime prove di Jerez della classe regina delle due ruote. Appuntamento alle ore 14:05 per le Libere 2 di questo venerdì:
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’38.194 | 162.156 | ||
2 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’38.219 | 0.025 | 0.025 | 162.115 |
3 | Alex Marquez | Honda | 21 | 1’38.368 | 0.174 | 0.149 | 161.869 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 21 | 1’38.426 | 0.232 | 0.058 | 161.774 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’38.439 | 0.245 | 0.013 | 161.752 |
6 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’38.458 | 0.264 | 0.019 | 161.721 |
7 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’38.502 | 0.308 | 0.044 | 161.649 |
8 | Pol Espargaro | Honda | 20 | 1’38.521 | 0.327 | 0.019 | 161.618 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 1’38.627 | 0.433 | 0.106 | 161.444 |
10 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’38.754 | 0.560 | 0.127 | 161.237 |
11 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1’38.806 | 0.612 | 0.052 | 161.152 |
12 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’38.866 | 0.672 | 0.060 | 161.054 |
13 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’38.898 | 0.704 | 0.032 | 161.002 |
14 | Jorge Martin | Ducati | 19 | 1’38.907 | 0.713 | 0.009 | 160.987 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’38.979 | 0.785 | 0.072 | 160.870 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’38.991 | 0.797 | 0.012 | 160.850 |
17 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’39.033 | 0.839 | 0.042 | 160.782 |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | 22 | 1’39.122 | 0.928 | 0.089 | 160.638 |
19 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’39.182 | 0.988 | 0.060 | 160.541 |
20 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1’39.322 | 1.128 | 0.140 | 160.314 |
21 | Remy Gardner | KTM | 20 | 1’39.700 | 1.506 | 0.378 | 159.707 |
22 | Luca Marini | Ducati | 19 | 1’39.749 | 1.555 | 0.049 | 159.628 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 17 | 1’40.035 | 1.841 | 0.286 | 159.172 |
24 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1’40.065 | 1.871 | 0.030 | 159.124 |
25 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1’41.352 | 3.158 | 1.287 | 157.103 |
(Credit foto – Team Suzuki Ecstar)