GP Spagna, Qualifiche F1: Verstappen in pole, Sainz è secondo!
Anche la griglia di partenza della gara di domani è stata scritta, finalmente. Manca un solo, importante, appuntamento in terra catalana prima di abbassare il sipario su questo lungo weekend di Barcellona. Il GP Spagna ha mandato in pista le Qualifiche di F1 che, come da consuetudine, si sono snodate in tre round estremamente combattuti: la pole position è stata staccata dalla Red Bull (strano, vero?) di Max Verstappen che ha fatto segnare il miglior tempo di questa sessione del sabato. Ferrari dal doppio volto: il lato sorridente ha le fattezze di Carlos Sainz che ha piazzato la sua vettura al secondo posto, mentre il lato negativo è interpretato da Charles Leclerc, diciannovesimo nella Q1. Terzo Lando Norris su McLaren, autore di una grande prestazione. Quarto Pierre Gasly su Alpine, quinto Lewis Hamilton su Mercedes.
GP Spagna, Qualifiche F1: ecco le prime posizioni di questa griglia di partenza catalana

1 | 1 | VERSTAPPEN | 1:12.272 | 20 |
2 | 55 | SAINZ | 1:12.734 | 22 |
3 | 4 | NORRIS | 1:12.792 | 22 |
4 | 10 | GASLY | 1:12.816 | 21 |
5 | 44 | HAMILTON | 1:12.818 | 23 |
6 | 18 | STROLL | 1:12.994 | 23 |
7 | 31 | OCON | 1:13.083 | 21 |
8 | 27 | HULKENBERG | 1:13.229 | 18 |
9 | 14 | ALONSO | 1:13.507 | 18 |
10 | 81 | PIASTRI | 1:13.682 | 20 |
11 | 11 | PEREZ | 1:13.334 | 17 |
12 | 63 | RUSSELL | 1:13.447 | 18 |
13 | 24 | ZHOU | 1:13.521 | 16 |
14 | 21 | DE VRIES | 1:14.083 | 16 |
15 | 22 | TSUNODA | 1:14.477 | 19 |
16 | 77 | BOTTAS | 1:13.977 | 10 |
17 | 20 | MAGNUSSEN | 1:14.042 | 9 |
18 | 23 | ALBON | 1:14.063 | 8 |
19 | 16 | LECLERC | 1:14.079 | 10 |
20 | 2 | SARGEANT | 1:14.699 | 6 |
(Credit foto – pagina Facebook Ferrari)
Seguici su Google News