Una Mercedes quasi imprendibile, guidata da un pilota che dimostra perché è lui il campione del mondo in Formula Uno. Nel GP Turchia, sessione Libere 2, Lewis Hamilton cala la doppietta e si prende anche la seconda manche delle prove che precedono le qualifiche di domani. Sono diversi i temi da analizzare: il super momento dell’anglosassone, la difficoltà delle Red Bull e la grande prova di Charles Leclerc che, dopo il terzo posto nelle Libere 1, si prende il secondo gradino del podio virtuale anche nel secondo appuntamento. Una Ferrari che, certamente, si è tirata a lucido per la Turchia.
GP Turchia, Libere 2: i risultati
Ecco cosa è successo nella seconda sessione delle Libere del Gran Premio della Turchia:
| POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1’23″804 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 1’23″970 |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | 1’24″214 |
| 4 | S. Perez | Red Bull | 1’24″373 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | 1’24″439 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1’24″525 |
| 7 | F. Alonso | Alpine | 1’24″660 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | 1’24″672 |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’24″756 |
| 10 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | 1’24″796 |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’24″882 |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | 1’24″903 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | 1’25″020 |
| 14 | D. Ricciardo | McLaren | 1’25″060 |
| 15 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’25″143 |
| 16 | S. Vettel | Aston Martin | 1’25″229 |
| 17 | N. Latifi | Williams | 1’25″307 |
| 18 | G. Russell | Williams | 1’25″358 |
| 19 | M. Schumacher | Haas | 1’25″480 |
| 20 | N. Mazepin | Haas | 1’25″698 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Pagina Facebook MemasGP)





