Stando a quanto riportato da Over The Cap, il tetto degli ingaggi dell’NFL si aggira sui 188 milioni di dollari. Circa 10 milioni di dollari in più rispetto allo scorso anno.
I Jaguars sono l’unico team ad essere al di sopra del monte ingaggi, mentre la media si aggira intorno a $34.474.493.
Ecco una tabella riassuntiva della situazione di ogni team (via Over The Cap):
| Team | Cap Space |
| Colts | $106.411.235 |
| Jets | $102.149.882 |
| Texans | $80.913.667 |
| Bills | $79.986.112 |
| Browns | $79.149.465 |
| Raiders | $72.915.680 |
| 49ers | $67.493.622 |
| Seahawks | $49.863.466 |
| Bengals | $49.417.713 |
| Cowboys | $47.545.275 |
| Titans | $43.464.313 |
| Cardinals | $37.586.094 |
| Broncos | $34.491.784 |
| Packers | $34.438.760 |
| Lions | $33.623.442 |
| Giants | $27.002.535 |
| Chiefs | $24.976.203 |
| Chargers | $22.523.868 |
| Rams | $22.512.887 |
| Falcons | $22.383.182 |
| Patriots | $19.345.720 |
| Ravens | $18.560.157 |
| Panthers | $17.459.065 |
| Redskins | $16.969.921 |
| Steelers | $16.304.956 |
| Buccaneers | $15.633.489 |
| Bears | $13.616.141 |
| Saints | $10.774.712 |
| Dolphins | $9.591.316 |
| Vikings | $5.340.897 |
| Eagles | $4.183.815 |
| Jaguars | -$2.390.428 |
Tutto pronto, quindi, per l’inizio della Free agency, prevista per il prossimo 13 marzo.
Ami il football e vorresti iniziare a scrivere degli articoli? Il nostro team è in costante ricerca di appassionati che hanno voglia di mettersi in gioco. Contattaci subito sulla nostra pagina Facebook ed entra a far parte del team di Metropolitan!
Leggi anche: NFL: casi di commozione cerebrale in calo
Foto in copertina: CGTN





