Si sono riaccesi i motori della seconda classe a due ruote del mondo del motorsport. La Moto2 ha mandato in scena le Libere 1 a Lusail ed è stato subito spettacolo. Il primatista di questa primissima sessione è stato Augusto Fernandez su Red Bull KTM Ajo seguito da Jake Dixon su GasGas Aspar Team e da Celestino Vietti su VR46 Kalex.
Moto2, Libere 1 Lusail: la classifica completa
Ecco la classifica completa al termine della prima sessione di libere:
| 1 | ![]() | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | 2:00.290 |
| 2 | ![]() | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +0”138 |
| 3 | ![]() | Vietti C. | VR46 Kalex | +0”195 |
| 4 | ![]() | Aldeguer F. | Speed Up Boscoscuro | +0”393 |
| 5 | ![]() | Canet A. | Flexbox | +0”503 |
| 6 | ![]() | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | +0”550 |
| 7 | ![]() | Navarro J. | Flexbox | +0”718 |
| 8 | ![]() | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0”720 |
| 9 | ![]() | Arbolino T. | Elf Marc VDS | +0”750 |
| 10 | ![]() | Lowes S. | Marc VDS Racing Team | +0”752 |
| 11 | ![]() | Beaubier C. | American Racing | +0”759 |
| 12 | ![]() | Schrotter M. | Intact GP | +0”785 |
| 13 | ![]() | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0”796 |
| 14 | ![]() | Gonzàlez M. | Yamaha VR46 | +0”943 |
| 15 | ![]() | Roberts J. | Italtrans Racing Team | +1”210 |
| 16 | ![]() | Baltus B. | NTS RW Racing GP | +1”335 |
| 17 | ![]() | Fenanti R. | Speed Up Boscoscuro | +1”359 |
| 18 | ![]() | Arenas A. | Gasgas Aspar Team | +1”393 |
| 19 | ![]() | Ramirez M. | MV Augusta Forward | +1”393 |
| 20 | ![]() | Alcoba J. | Intact GP | +1”755 |
| 21 | ![]() | Rodrigo G. | SAG Team | +1”778 |
| 22 | ![]() | Salac F. | Gresini Moto2 | +1”915 |
| 23 | ![]() | Corsi S. | MV Agusta Forward | +2”095 |
| 24 | ![]() | Dalla Porta L. | Italtrans Racing Team | +2”144 |
| 25 | ![]() | Bendsneyder B. | SAG Team | +2”374 |
| 26 | ![]() | Antonelli N. | VR46 Kalex | +2”511 |
| 27 | ![]() | Kubo K. | Yamaha VR46 MasterCamp | +2”695 |
| 28 | ![]() | Goorbergh Z. | NTS RW Racing GP | +3”190 |
| 29 | ![]() | Zaccone A. | Gresini Moto2 | +3”439 |
| 30 | ![]() | Kelly S. | American Racing | +3”992 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – Red Bull KTM Ajo)
















