Nella giornata di domani si disputerà, ufficialmente, la prima gara del Motomondiale 2024 con tutti i centauri che proveranno a dare la caccia alla Ducati di Francesco Bagnaia che da due anni vince il titolo di campione del mondo. Il numero uno è erede di un’Albo d’Oro della MotoGP che annovera tra le sue fila tantissimi vincitori eterni che via via con il passare degli anni sono diventati vere e proprie leggende della classe regina. All’alba dello start di questa annata, ecco tutti i protagonisti che hanno reso grande la classe regina passata da classe 500 a MotoGP.
MotoGP, Albo d’Oro: tutti i vincitori

| ANNO | CAMPIONE | NAZ | MOTO/TEAM |
| CLASSE 500 | |||
| 1949 | Leslie Graham | GBR | AJS |
| 1950 | Umberto Masetti | ITA | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | GBR | Norton |
| 1952 | Umberto Masetti | ITA | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | GBR | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | GBR | Gilera |
| 1955 | Geoff Duke | GBR | Gilera |
| 1956 | John Surtees | GBR | MV Agusta |
| 1957 | Libero Liberati | ITA | Gilera |
| 1958 | John Surtees | GBR | MV Agusta |
| 1959 | John Surtees | GBR | MV Agusta |
| 1960 | John Surtees | GBR | MV Agusta |
| 1961 | Gary Hocking | RHO | MV Agusta |
| 1962 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta |
| 1963 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta |
| 1964 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta |
| 1965 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1969 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta |
| 1973 | Phil Read | GBR | MV Agusta |
| 1974 | Phil Read | GBR | MV Agusta |
| 1975 | Giacomo Agostini | ITA | Yamaha |
| 1976 | Barry Sheene | GBR | Heron Suzuki GB |
| 1977 | Barry Sheene | GBR | Heron Suzuki GB |
| 1978 | Kenny Roberts | USA | Yamaha International |
| 1979 | Kenny Roberts | USA | Yamaha International |
| 1980 | Kenny Roberts | USA | Yamaha International |
| 1981 | Marco Lucchinelli | ITA | Gallina-Nava Olio Fiat |
| 1982 | Franco Uncini | ITA | Gallina-Nava Olio Fiat |
| 1983 | Freddie Spencer | USA | Honda Racing Company |
| 1984 | Eddie Lawson | USA | Marlboro Team Agostini |
| 1985 | Freddie Spencer | USA | Rothmans Honda HRC |
| 1986 | Eddie Lawson | USA | Marlboro Team Agostini |
| 1987 | Wayne Gardner | AUS | Rothmans Honda HRC |
| 1988 | Eddie Lawson | USA | Marlboro Team Agostini |
| 1989 | Eddie Lawson | USA | Rothmans Kanemoto Honda |
| 1990 | Wayne Rainey | USA | Marlboro Team Roberts |
| 1991 | Wayne Rainey | USA | Marlboro Team Roberts |
| 1992 | Wayne Rainey | USA | Marlboro Team Roberts |
| 1993 | Kevin Schwantz | USA | Lucky Strike Suzuki |
| 1994 | Mick Doohan | AUS | Honda Team HRC |
| 1995 | Mick Doohan | AUS | Repsol Honda |
| 1996 | Mick Doohan | AUS | Repsol Honda |
| 1997 | Mick Doohan | AUS | Repsol Honda |
| 1998 | Mick Doohan | AUS | Repsol Honda |
| 1999 | Àlex Crivillé | SPA | Repsol Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | USA | Telefonica Movistar Suzuki |
| 2001 | Valentino Rossi | ITA | Nastro Azzurro Honda |
| MOTOGP | |||
| 2002 | Valentino Rossi | ITA | Repsol Honda |
| 2003 | Valentino Rossi | ITA | Repsol Honda |
| 2004 | Valentino Rossi | ITA | Gauloises Fortuna Yamaha |
| 2005 | Valentino Rossi | ITA | Gauloises Yamaha |
| 2006 | Nicky Hayden | SPA | Repsol Honda |
| 2007 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro |
| 2008 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha |
| 2010 | Jorge Lorenzo | SPA | Fiat Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing |
| 2013 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2014 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo | SPA | Movistar Yamaha MotoGP |
| 2016 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2017 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2018 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2019 | Marc Márquez | SPA | Repsol Honda |
| 2020 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar |
| 2021 | Fabio Quartararo | FRA | Mons.Energy Yamaha |
| 2022 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati |
Chi ha vinto più titoli mondiali?
| VITTORIE | PILOTA | ANNO |
| 8 | GIACOMO AGOSTINI | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 |
| 7 | VALENTINO ROSSI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 |
| 6 | Marc Marquez | 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 5 | Mick Doohan | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| 4 | Eddie Lawson, John Surtees, Mile Hailwood, Geoff Duke | |
| 3 | Jorge Lorenzo, Wayne Rainey, Kenny Roberts | |
| 2 | FRANCESCO BAGNAIA, Wayne Gardner, Freddie Spencer, Berry Sheene, Phil Reed, UMBERTO MASETTI | |
| 1 | Joan Mir, Fabio Quartararo, Casey Stoner, Kenny Roberts Jr, Alex Crivillé, Kevin Schwantz, MARCO LUCCHINELLI, FRANCO UNCINI, Leslie Graham, LIBERO LIBERATI, Gary Hocking | |
Seguici su Google News





