Vantaggio dilapidato nelle ultime, nefaste, quattro partite. Sconfitta pesantissima nel match scudetto contro i rivali più prossimi di questa stagione. Psicodramma attivato per una società che non vince la Premier League dal lontanissimo 2003/04 e che in questa annata si sentiva, ormai, il titolo saldamente tra le mani. Invece no, adesso è giunto un incubo celeste a tormentare le notti, ora insonni, dei tifosi dei Gunners. Il Manchester City di Pep Guardiola, semifinalista di Champions League, non fa sconti a nessuno: la compagine del Nord di Londra è stata spazzata via nella serata di ieri il netto 4-1 che si è generato dall’incontro dell’Etihad Stadium. Un risultato rotondissimo che potrebbe regalare la spinta definitiva ai Citizen per compiere quel sorpasso che qualche settimana fa sembrava poco plausibile.
Premier League, il Manchester City può prendersi la vetta solitaria del campionato dopo la vittoria sull’Arsenal
La graduatoria sembra non essere più amica dell’Arsenal che fin qui ha dominato il massimo campionato inglese di calcio cullando a lungo il sogno del titolo dei Tre Leoni. I ragazzi di Mikel Arteta si sono inceppati sul più bello raccogliendo la miseria di tre punti nelle ultime quattro (tre pareggi e un ko). Ne ha approfittato, da avvoltoio esperto, il Manchester City che, vincendo la contesa di ieri contro i Gunners, si è piazzato a meno due dalla vetta, ma con due gare da recuperare rispetto ai primatisti attuali. Uno psicodramma sportivo collettivo.
1 | ARSENAL | 23 | 6 | 4 | 78 | 38 | 40 | 75 | |||||
2 | MANCHESTER CITY | 31 | 23 | 4 | 4 | 82 | 29 | 53 | 73 | ||||
3 | NEWCASTLE | 31 | 16 | 11 | 4 | 54 | 25 | 29 | 59 | ||||
4 | MANCHESTER UNITED | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 37 | 9 | 59 | ||||
5 | ASTON VILLA | 33 | 16 | 6 | 11 | 46 | 41 | 5 | 54 | ||||
6 | LIVERPOOL | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | 39 | 22 | 53 | ||||
7 | TOTTENHAM | 32 | 16 | 5 | 11 | 58 | 51 | 7 | 53 | ||||
8 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 40 | 15 | 49 | ||||
9 | BRENTFORD | 33 | 11 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | 47 | ||||
10 | FULHAM | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 43 | 1 | 45 | ||||
11 | CHELSEA | 32 | 10 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 39 | ||||
12 | CRYSTAL PALACE | 33 | 9 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 37 | ||||
13 | WOLVERHAMPTON | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 37 | ||||
14 | WEST HAM | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | -9 | 34 | ||||
15 | BOURNEMOUTH | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 63 | -32 | 33 | ||||
16 | LEEDS UNITED | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 63 | -21 | 30 | ||||
17 | NOTTINGHAM FOREST | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 60 | -31 | 30 | ||||
18 | LEICESTER CITY | 33 | 8 | 5 | 20 | 44 | 57 | -13 | 29 | ||||
19 | EVERTON | 32 | 6 | 10 | 16 | 24 | 46 | -22 | 28 | ||||
20 | SOUTHAMPTON | 32 | 6 | 6 | 20 | 27 | 56 | -29 | 24 |
(Credit foto – pagina Facebook del club inglese)
Seguici su Google News