Terminato il lungo weekend della Superbike in terra ceca. La SBK ha mandato in pista Gara 2 in Repubblica Ceca e l’assoluto protagonista è stato Toprak Razgatlioglu di Yamaha: il turco ha primeggiato sul gruppone vincendo la contesa con forza e determinazione. È una vittoria importantissima per il ragazzo che sembra sempre più in rampa di lancio, ormai, in vista della prossima MotoGP. Dietro all’anatolico si sono piazzati Alvaro Bautista su Ducati, vincitore di Gara 1, e Jonathan Rea su Kawasaki.
SBK, Gara 2 Repubblica Ceca: l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo della gara di Superbike andata in scena a Most:
| 1 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 22 | – | |||
| 2 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 0.756 | 0.756 | ||
| 3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 2.833 | 2.077 | ||
| 4 | 45 | Scott Redding | BMW | 22 | 9.693 | 6.686 | ||
| 5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 22 | 11.970 | 2.277 | ||
| 6 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 22 | 17.744 | 5.654 | ||
| 7 | 7 | Xavi Vierge | Honda | 22 | 23.418 | 5.774 | ||
| 8 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 22 | 26.436 | 3.018 | ||
| 9 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 22 | 27.914 | 1.478 | ||
| 10 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 22 | 30.857 | 2.493 | ||
| 11 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 22 | 42.047 | 11.190 | ||
| 12 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 22 | 45.735 | 3.688 | ||
| 13 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 22 | 46.989 | 1.254 | ||
| 14 | 10 | Peter Hickman | BMW | 22 | 47.065 | 0.076 | ||
| 15 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 22 | 59.051 | 11.985 | ||
| 16 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 21 | – | – | ||
| 17 | 77 | Ryan Vickers | Kawasaki | 21 | – | – | ||
| 18 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | – | – |
Seguici su Google News





