Dopo poco più di due mesi dalla fine della WEC Superseason 2018-2019, la nuova stagione è già cominciata a Silverstone.
WEC 4h Silverstone 2019 – Il primo round di questa Season 8 ha già dato alcuni riscontri interessanti in tutte le categorie. Andiamo ad analizzare brevemente il weekend di gara appena trascorso!
WEC 4h Silverstone 2019 – Toyota troppo veloce, male Cetilar Racing
Nuova stagione, vecchie abitudini. Le due Toyota TS050 Hybrid conducono la corsa dall’inizio alla fine senza alcuna difficoltà se non durante la fase centrale di gara con la pioggia caduta sul tracciato britannico. La vittoria è andata alla #8 di Conway, Kobayashi e Lopez che ha preceduto la vettura gemella per soli due secondi.

Segnali importanti in casa Rebellion con la R-13 che si è dimostrata in grado di combattere quasi ad armi pari con le Toyota. La terza posizione è andata alla Rebellion R-13 Gibson #3 di Berthon, Duval e Derani mentre la vettura gemella ha concluso solamente in decima posizione dopo un lungo pit stop. Quarta posizione per l’unica Ginetta arrivata al traguardo, la #5 di Robertson, Hanley e Orudzhev.
Esordio con vittoria per Cool Racing in LMP2. La scuderia svizzera al debutto nel WEC ha trovato una sorprendente vittoria con la Oreca 07 #42 condotta da Lapierre e Borga. Cool Racing ha potuto festeggiare grazie ad una safety car nella seconda parte della corsa dopo che Racing Team Nederland con Job Van Uitert era riuscita a prendere la fuga ad inizio gara. Il team olandese ha chiuso al terzo posto di categoria, con Signatech Alpine che ha chiuso al secondo posto.
WEC 4h Silverstone 2019 – Le prime volte di Porsche ed AF Corse
Nelle categorie LMGTE-Pro e LMGTE-Am la gara è stata all’insegna della vittoria all’esordio. Nella categoria Pro, Porsche è riuscita a cogliere una doppietta insperata dopo le qualifiche di ieri. La vittoria è stata ottenuta da Bruni e Lietz sulla Porsche 911 RSR-19 #91 davanti alla vettura gemella condotta da Christensen ed Estre. Le Porsche hanno avuto vita facile grazie ad una parte centrale della corsa incredibile, dove le due vetture tedesche sono riuscite ad imporre un ritmo importante sulla pista umida.
Un grande peccato per le due Ferrari 488 GTE EVO. La #51 condotta da Calado e Pier Guidi non è riuscita a confermare la pole position dopo una foratura nelle primissime fasi della corsa. Malgrado l’ottimo recupero grazie ad una safety car, il duo Ferrari non è riuscito a conquistare il terzo posto, ottenuto dalla Aston Martin #97 di Lynn e Martin. L’altra 488 GTE EVO condotta da Rigon e Molina ha completato solamente 54 tornate a causa di un incidente con la Ginetta LMP1 #6.
Prima vittoria per AF Corse nell’AM grazie alla sorprendente prestazione della Ferrari #48 guidata da Perrodo, Collard e Nielsen. Seconda posizione conquistata dalla Aston Martin #98 di Dalla Lana, Turner e Gunn. Il terzo posto è ancora targato Ferrari con la 488 GTE EVO di Ishikawa, Beretta e Kozzolino preparata da MR Racing.
WEC 4h Silverstone 2019 – Classifica completa
Ecco la classifica completa del primo round stagionale del FIA World Endurance Championship 2019-2020!
| Pos | # | Piloti | Auto | Cat | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 129 | |
| 2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 129 | 1.901 |
| 3 | 3 | Nathanael Berthon Pipo Derani Loic Duval | Rebellion R13 | LMP1 | 128 | 1 lap |
| 4 | 5 | Charles Robertson Ben Hanley Egor Orudzhev | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 124 | 5 laps |
| 5 | 42 | Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 5 laps |
| 6 | 36 | Thomas Laurent Andre Negrao Pierre Ragues | Alpine A470 | LMP2 | 124 | 5 laps |
| 7 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job Van Uitert | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 5 laps |
| 8 | 37 | Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 5 laps |
| 9 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 124 | 5 laps |
| 10 | 1 | Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato | Rebellion R13 | LMP1 | 123 | 6 laps |
| 11 | 47 | Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 | LMP2 | 122 | 7 laps |
| 12 | 33 | Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach | Oreca 07 | LMP2 | 122 | 7 laps |
| 13 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 115 | 14 laps |
| 14 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 115 | 14 laps |
| 15 | 97 | Alex Lynn Maxime Martin | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 115 | 14 laps |
| 16 | 51 | James Calado Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 115 | 14 laps |
| 17 | 95 | Marco Sorensen Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 114 | 15 laps |
| 18 | 83 | François Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 114 | 15 laps |
| 19 | 98 | Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 20 | 70 | Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 21 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Benjamin Barker | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 22 | 77 | Christian Ried Matt Campbell Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 23 | 56 | Egidio Perfetti David Kolkmann Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 24 | 90 | Salih Yoluc Charles Eastwood Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 25 | 62 | Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 113 | 16 laps |
| 27 | 57 | Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 112 | 17 laps |
| 28 | 6 | Michael Simpson Oliver Jarvis Guy Smith | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 112 | 17 laps |
| 29 | 88 | Thomas Preining Gianluca Giraudi Ricardo Sanchez | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 111 | 18 laps |
| 30 | 71 | Davide Rigon Miguel Molina | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 54 | 75 laps |
| 31 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta | Oreca 07 | LMP2 | 2 | 127 laps |
SEGUICI SU:
- INSTAGRAM: https://www.instagram.com/motors.mmi/
- YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCigTTOEc6pPf3YtJMj9ensw
- TWITTER: https://twitter.com/MmiMotorsport
- TELEGRAM: https://t.me/MMImotorsport
- FACEBOOK: https://www.facebook.com/motors.mmi/
- NEWS MOTORI: https://metropolitanmagazine.it/category/motori-sport/





